選手プロフィール

- 伏見 寅威
[ ふしみ・とらい ] 
| 生年月日 | 1990.05.12 |
|---|---|
| 年齢 | 36歳 ※2026年時点の満年齢 |
| 身長 / 体重 | 182 cm / 89 kg |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| 出身地 | 北海道 |
| 経歴 | 東海大四高-東海大-オリックス(13~22)-日本ハム(23~25)-阪神(26~) |
| ドラフト | 2012年 3位 |
| NPB年数 | 14年 |
年度別成績
| 年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | オリックス | 17 | 30 | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | .393 | .276 |
| 2014 | オリックス | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | オリックス | 20 | 26 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | .273 | .318 | .333 |
| 2016 | オリックス | 17 | 35 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | .242 | .242 | .286 |
| 2017 | オリックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | オリックス | 76 | 201 | 186 | 16 | 51 | 14 | 1 | 1 | 70 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 39 | 6 | .274 | .376 | .325 |
| 2019 | オリックス | 39 | 72 | 61 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | .164 | .213 | .278 |
| 2020 | オリックス | 71 | 198 | 189 | 14 | 49 | 7 | 2 | 6 | 78 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 35 | 4 | .259 | .413 | .281 |
| 2021 | オリックス | 91 | 262 | 238 | 21 | 52 | 11 | 1 | 4 | 77 | 25 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 39 | 5 | .218 | .324 | .268 |
| 2022 | オリックス | 76 | 235 | 205 | 16 | 47 | 12 | 1 | 3 | 70 | 21 | 2 | 1 | 16 | 1 | 8 | 5 | 42 | 7 | .229 | .341 | .274 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 89 | 251 | 229 | 13 | 46 | 5 | 0 | 3 | 60 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 42 | 4 | .201 | .262 | .241 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 62 | 184 | 165 | 9 | 40 | 5 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 26 | 3 | .242 | .273 | .267 |
| 2025 | 北海道日本ハム | 64 | 175 | 158 | 7 | 38 | 5 | 0 | 2 | 49 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 34 | 5 | .241 | .310 | .294 |
| Total | 633 | 1675 | 1520 | 106 | 354 | 61 | 5 | 21 | 488 | 142 | 2 | 3 | 54 | 6 | 72 | 23 | 292 | 39 | .233 | .321 | .277 |
2026年度試合別成績
(2026年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)
(2025/12/01 現在)
2025年度試合別成績
(2025年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)
(2025/12/01 現在)


















