チーム情報

選手プロフィール

TOP > チーム情報 > 選手プロフィール

選手プロフィール

  • 阪神タイガース選手一覧
  • 監督・スタッフ一覧
石井 大智
[ いしい・だいち ]
石井 大智
パーソナルデータ
生年月日 1997.07.29
年齢 29歳 ※2026年時点の満年齢
身長 / 体重 175 cm / 80 kg
投 / 打 右 / 右
出身地 秋田
経歴 秋田工高専-高知ファイティングドッグス-阪神(21~)
ドラフト 2020年 8位
NPB年数 6年
年度別成績

所属球団





































2021 阪神 18 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 75 17 1/3 17 3 6 0 16 1 0 12 12 6.23
2022 阪神 18 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 94 24 11 2 9 2 24 2 0 4 2 0.75
2023 阪神 44 1 1 0 19 20 0 0 0 .500 165 40 43 2 8 1 29 0 0 8 6 1.35
2024 阪神 56 4 1 1 30 34 0 0 0 .800 189 48 2/3 34 0 14 0 58 5 0 12 8 1.48
2025 阪神 53 1 0 9 36 37 0 0 0 1.000 199 53 37 0 7 1 42 2 0 1 1 0.17
  Total 189 6 4 10 85 91 0 0 0 .600 722 183 142 7 44 4 169 10 0 37 29 1.43
2026年度試合別成績

(2026年度の阪神タイガース一軍公式戦試合出場なし)

(2025/12/01 現在)

2025年度試合別成績
日付 対戦
チーム





























9/28 中日 中継ぎ H 4 1 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9/26 中日 中継ぎ 3 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/7 広島東洋 中継ぎ H 4 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9/6 広島東洋 中継ぎ S 5 1 28 2 0 0 0 1 0 0 0 0
9/2 中日 中継ぎ S 4 1 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/31 巨人 中継ぎ H 3 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30 巨人 中継ぎ H 3 1 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/26 横浜DeNA 中継ぎ S 6 1 19 2 0 0 1 0 0 0 0 0
8/22 東京ヤクルト 中継ぎ H 5 1 14 1 0 1 0 0 1 0 0 0
8/19 中日 中継ぎ H 3 1 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/17 巨人 中継ぎ H 4 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/13 広島東洋 中継ぎ S 4 1 13 1 0 0 0 3 0 0 0 0
8/9 東京ヤクルト 中継ぎ 3 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/8 東京ヤクルト 中継ぎ H 4 1 16 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8/6 中日 中継ぎ S 4 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/5 中日 中継ぎ S 1 0 1/3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/1 東京ヤクルト 中継ぎ H 5 1 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/30 広島東洋 中継ぎ H 4 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/29 広島東洋 中継ぎ H 4 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20 巨人 中継ぎ H 3 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/19 巨人 中継ぎ H 4 1 20 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7/13 東京ヤクルト 中継ぎ H 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12 東京ヤクルト 中継ぎ H 3 1 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/10 広島東洋 中継ぎ H 6 1 23 3 0 0 0 1 0 0 0 0
7/9 広島東洋 中継ぎ H 4 1 20 1 0 0 0 2 0 0 0 0
7/6 横浜DeNA 中継ぎ 3 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/4 横浜DeNA 中継ぎ H 3 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/3 巨人 中継ぎ 3 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1 巨人 中継ぎ H 5 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6/6 オリックス 中継ぎ 1 0 0/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3 北海道日本ハム 中継ぎ S 4 1 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/31 広島東洋 中継ぎ S 4 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/30 広島東洋 中継ぎ H 3 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28 横浜DeNA 中継ぎ H 3 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/27 横浜DeNA 中継ぎ H 3 1 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/23 中日 中継ぎ H 8 2 24 1 0 1 0 2 0 0 0 0
5/22 巨人 中継ぎ H 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/18 広島東洋 中継ぎ S 3 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/17 広島東洋 中継ぎ H 2 0 2/3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/15 横浜DeNA 中継ぎ H 3 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/13 横浜DeNA 中継ぎ H 4 1 18 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/11 中日 中継ぎ H 4 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/26 巨人 中継ぎ 3 1 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/23 横浜DeNA 中継ぎ H 3 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/22 横浜DeNA 中継ぎ H 3 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17 東京ヤクルト 中継ぎ H 6 1 26 2 0 1 0 2 0 0 0 0
4/15 東京ヤクルト 中継ぎ 3 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/11 中日 中継ぎ H 3 1 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0
4/6 巨人 中継ぎ H 4 1 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/5 巨人 中継ぎ H 3 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4 巨人 中継ぎ 5 1 21 1 0 1 0 2 0 0 1 1
4/2 横浜DeNA 中継ぎ H 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29 広島東洋 中継ぎ H 8 2 26 1 0 1 0 1 0 0 0 0

(2025/12/01 現在)