選手プロフィール

- 岡留 英貴
 [ おかどめ・ひでたか ]
 
| 生年月日 | 1999.11.07 | 
|---|---|
| 年齢 | 26歳 ※2025年時点の満年齢 | 
| 身長 / 体重 | 181 cm / 95 kg | 
| 投 / 打 | 右 / 右 | 
| 出身地 | 沖縄 | 
| 経歴 | 沖縄尚学高-亜細亜大-阪神(22~) | 
| ドラフト | 2021年 5位 | 
| NPB年数 | 4年 | 
年度別成績
| 年 度 | 所属球団 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 対 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 阪神 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 
| 2024 | 阪神 | 35 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 163 | 38 | 36 | 1 | 11 | 2 | 24 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.84 | 
| Total | 43 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 188 | 45 | 41 | 1 | 12 | 2 | 30 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2.60 | 
2025年度成績
| 年 度 | 所属球団 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 対 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 阪神 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 9 1/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.93 | 
(2025/10/20 現在)
2025年度試合別成績
| 日付 | 対戦 チーム | 試 合 結 果 | 登 板 | 投 手 結 果 | 打 者 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 |  | ○ | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 8/23 |  | △ | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/7 |  | ○ | 中継ぎ | ○ | 3 | 0 2/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/5 |  | ○ | 中継ぎ | 5 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4/30 |  | ● | 中継ぎ | 1 | 0 0/3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/26 |  | ○ | 中継ぎ | H | 3 | 0 2/3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/20 |  | ○ | 中継ぎ | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/18 |  | ● | 中継ぎ | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/12 |  | ● | 中継ぎ | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/9 |  | ● | 中継ぎ | 7 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(2025/10/30 現在)
2024年度試合別成績
| 日付 | 対戦 チーム | 試 合 結 果 | 登 板 | 投 手 結 果 | 打 者 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 |  | ○ | 中継ぎ | H | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/28 |  | ● | 中継ぎ | 11 | 2 | 47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9/21 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/20 |  | ● | 中継ぎ | 2 | 0 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/18 |  | ○ | 中継ぎ | H | 2 | 0 2/3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/8 |  | ● | 中継ぎ | 2 | 0 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/6 |  | ○ | 中継ぎ | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/27 |  | ● | 中継ぎ | 9 | 1 2/3 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8/24 |  | ● | 中継ぎ | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/20 |  | ○ | 中継ぎ | 8 | 1 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8/17 |  | △ | 中継ぎ | H | 9 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/14 |  | ● | 中継ぎ | 4 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/10 |  | ● | 中継ぎ | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/9 |  | ● | 中継ぎ | 2 | 0 2/3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/6 |  | ● | 中継ぎ | 1 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/3 |  | ● | 中継ぎ | 8 | 1 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 8/1 |  | ○ | 中継ぎ | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/31 |  | ○ | 中継ぎ | H | 5 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 7/28 |  | ○ | 中継ぎ | ○ | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/21 |  | ○ | 中継ぎ | 6 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7/17 |  | ● | 中継ぎ | 4 | 1 1/3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/29 |  | ● | 中継ぎ | 9 | 1 2/3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5/24 |  | ● | 中継ぎ | 3 | 0 2/3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/21 |  | ● | 中継ぎ | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/16 |  | ○ | 中継ぎ | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/11 |  | ● | 中継ぎ | 2 | 0 1/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5/7 |  | ● | 中継ぎ | 2 | 0 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/5 |  | ○ | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/3 |  | ● | 中継ぎ | 7 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/26 |  | ● | 中継ぎ | 8 | 1 2/3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4/19 |  | ○ | 中継ぎ | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/13 |  | ● | 中継ぎ | 5 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/10 |  | ● | 中継ぎ | 7 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/6 |  | ○ | 中継ぎ | H | 4 | 0 2/3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4/4 |  | ● | 中継ぎ | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(2025/10/30 現在)




























