2019年4月16日(火) 対中日 3回戦 ナゴヤ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 才木 | 8 | 105 | 29 | 28 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
飯田 | 1 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 123 | 35 | 33 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 島田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | (二) | 熊谷 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | (左右) | 髙山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | (三左) | 陽川 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | (右) | 伊藤隼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打三 | 藤谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (一) | 板山 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | (捕) | 長坂 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | (遊) | 小幡 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | (投) | 才木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
投 | 飯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 8 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 |
中日
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 山本 | 3 0/3 | 68 | 18 | 13 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
浜田智 | 3 | 40 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木翔 | 1 | 39 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
福 | 2 | 33 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 180 | 42 | 35 | 10 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 伊藤康 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (二) | 亀澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 髙松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (三遊) | 溝脇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (左) | モヤ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | (一三) | 石川駿 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | (右) | 松井佑 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | (指) | 藤井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
走指 | 友永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (遊) | 根尾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
一 | 石垣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | (捕) | 石橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
捕 | 桂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします