2019年6月28日(金) 対広島 18回戦 マツダスタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
広島 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩田 | 2 | 29 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
勝 | 谷川 | 4 | 52 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
石崎 | 2/3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石井 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福永 | 2/3 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S | 飯田 | 1 1/3 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 132 | 37 | 34 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 荒木 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | (二) | 熊谷 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (左) | 俊介 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | (右) | 中谷 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (一) | ナバーロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | (指) | 伊藤隼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (三) | 板山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打三 | 森越 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 長坂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | (遊) | 小幡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 36 | 10 | 5 | 0 | 0 | 42 | 6 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
広島
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 山口 | 5 | 90 | 26 | 23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
矢崎 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヘルウェグ | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋樹 | 1 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
平岡 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 144 | 42 | 36 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 下水流 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 庄司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 矢崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | ヘルウェグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 岩本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 木村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 高橋樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一 | 林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | (二) | 羽月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | (一) | 小窪 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投 | 平岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (遊) | サンタナ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (捕) | 坂倉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (右) | 正隨 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | (中) | 大盛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
打中 | 永井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (三) | 中神 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | (投) | 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 桒原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
打 | 赤松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします