ファーム

レクタングルバナー

ファーム試合結果

TOP > ファーム > ファーム試合結果

2024年4月30日(火) 対オリックス 7回戦 鳴尾浜

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
オリックス 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
阪神 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

オリックス

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
村西 7 105 27 23 4 0 5 3 0 1 0 0 1 1
山﨑 1 23 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
入山 1 8 4 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
本田 1 12 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 10 148 39 33 6 0 8 4 0 2 1 0 2 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (指) 西野 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
打指 トーマス 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (左中) 佐野 3 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
池田 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
走右 茶野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (遊) 横山聖 4 3 1 0 0 5 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0
4 (右) 中川 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 (中) 杉澤 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左右左 来田 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 (二) 宜保 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (一) 大里 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 (三) 河野 3 2 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
9 (捕) 福永 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
合計 35 9 1 0 1 41 2 1 0 10 1 0 5 0 2 2

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
津田 6 89 24 22 5 0 0 2 0 0 0 0 2 0
マルティネス 1 22 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
佐藤蓮 1/3 22 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
川原 2/3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井 1 11 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
湯浅 1 12 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 10 160 41 35 9 0 2 5 0 1 0 0 2 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (三) 髙寺 5 1 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2 (左) 島田 4 1 0 0 1 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3 (二) 遠藤 4 1 1 0 0 5 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0
4 (右一右) 井上 4 1 1 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0
5 (一) 片山 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
走右 福島 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打一 渡邉 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (指) 野口 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
打指 榮枝 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7 (中) 井坪 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 (捕) 藤田 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打捕 中川 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 (遊) 山田 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
合計 33 6 2 0 2 39 2 3 0 9 2 0 4 0 8 0

※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします

データ提供=