| 日付 | 対戦カード | 試合開始 | 球場 | 協賛 | イベント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 横浜DeNA × 阪神 | 18:00 | 横浜 | ||
| 2日(土) | 横浜DeNA × 阪神 | 14:00 | 横浜 | ||
| 3日(日) | 横浜DeNA × 阪神 | 13:00 | 横浜 | ||
| 5日(火) | 読売 × 阪神 | 18:00 | 東京D | ||
| 6日(水) | 読売 × 阪神 | 18:00 | 東京D | ||
| 7日(木) | 読売 × 阪神 | 18:00 | 東京D | ||
| 8日(金) | 阪神 × 広島東洋 | 18:00 | 甲子園 | アサヒビール |    | 
| 9日(土) | 阪神 × 広島東洋 | 14:00 | 甲子園 |  | |
| 10日(日) | 阪神 × 広島東洋 | 14:00 | 甲子園 | J:COM |   | 
| 12日(火) | 阪神 × 横浜DeNA | 18:00 | 甲子園 | ジェーシービー |   | 
| 13日(水) | 阪神 × 横浜DeNA | 18:00 | 甲子園 | 青森県 |  | 
| 14日(木) | 阪神 × 横浜DeNA | 18:00 | 甲子園 | 劇団四季 |  | 
| 15日(金) | 中日 × 阪神 | 18:00 | ナゴヤD | ||
| 16日(土) | 中日 × 阪神 | 15:00 | ナゴヤD | ||
| 17日(日) | 中日 × 阪神 | 14:00 | ナゴヤD | ||
| 19日(火) | 阪神 × 東京ヤクルト | 18:00 | 甲子園 |   | |
| 20日(水) | 阪神 × 東京ヤクルト | 18:00 | 甲子園 |  | |
| 21日(木) | 阪神 × 東京ヤクルト | 18:00 | 倉敷 |  | |
| 22日(金) | 広島東洋 × 阪神 | 18:00 | マツダ | ||
| 23日(土) | 広島東洋 × 阪神 | 14:00 | マツダ |  | |
| 24日(日) | 広島東洋 × 阪神 | 13:30 | マツダ |  | |
| 26日(火) | 阪神 × 読売 | 18:00 | 甲子園 | 三菱電機 |   | 
| 27日(水) | 阪神 × 読売 | 18:00 | 甲子園 | ダンロップタイヤ近畿 |  | 
| 28日(木) | 阪神 × 読売 | 18:00 | 甲子園 | eo電気 |  | 
| 29日(金) | 阪神 × 横浜DeNA | 18:00 | 甲子園 | Joshin |  | 
| 30日(土) | 阪神 × 横浜DeNA | 14:00 | 甲子園 |  | 
- ※試合日程・開催場所は変更になる場合がございます。









































