FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-渡辺-榎田-藤川 |
|---|---|
| オリックス | 西-ミンチェ-平野-岸田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【坂口】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【大引】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【後藤】 | ショートヒット | BS0-0T | |||
| 【李大浩】 | レフトオーバータイムリーツーベース | BS1-0T | |||
| 【高橋信】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【城島】 | サードゴロ | BS1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【バルディリス】 | 右中間ツーベース | BS1-0T | |||
| 【T-岡田】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 【伊藤】 | レフト線タイムリーツーベース | BS2-0T | |||
| 【赤田】 | センターフライ | BS2-0T | |||
| 【坂口】 | センタータイムリーヒット | BS3-0T | |||
| 【大引】 | レフトフライ | BS3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【金本】 | ライトオーバーツーベース | BS3-0T | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
| 【能見】 | ピッチャー犠打 | BS3-0T | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【後藤】 | サードフライ | BS3-0T | |||
| 【李大浩】 | 見逃し三振 | BS3-0T | |||
| 【高橋信】 | センターヒット | BS3-0T | |||
| 【バルディリス】 | セカンドフライ | BS3-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【柴田】 | レフトフライ | BS3-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | BS3-0T | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | BS3-0T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
| 【城島】 | 見逃し三振 | BS3-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【T-岡田】 | フォアボール | BS3-0T | |||
| 【伊藤】 | ピッチャー犠打 | BS3-0T | |||
| 【赤田】 | ショートフライ | BS3-0T | |||
| 【坂口】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【金本】 | 見逃し三振 | BS3-0T | |||
| 【藤井彰】 | ライトツーベース | BS3-0T | |||
| 【能見】 | センターフライ | BS3-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大引】 | ショートフライ | BS3-0T | |||
| 【後藤】 | レフトフライ | BS3-0T | |||
| 【李大浩】 | ショートゴロ | BS3-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | BS3-0T | |||
| 【柴田】 | レフトヒット | BS3-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトタイムリーヒット | BS3-1T | |||
| 【城島】 | 見逃し三振 | BS3-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【高橋信】 | 振り逃げ | BS3-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【バルディリス】 | 空振り三振 | BS3-1T | |||
| 【T-岡田】 | サードゴロ | BS3-1T | |||
| 【代打・北川】 | ピッチャーゴロ | BS3-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)鈴木 キャッチャー | |||||
| (投手交代)西 → ミンチェ | |||||
| 【金本】 | ライトフライ | BS3-1T | |||
| 【代打・林】 | ファーストゴロ | BS3-1T | |||
| 【代打・桧山】 | 見逃し三振 | BS3-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)浅井 レフト | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| (投手交代)能見 → 渡辺 | |||||
| 【赤田】 | センターヒット | BS3-1T | |||
| 【坂口】 | セカンドゴロ | BS3-1T | |||
| 【大引】 | ショートライナー | BS3-1T | |||
| (投手交代)ミンチェ → 平野 | |||||
| 8回表 | |||||
| 【平野】 | レフトヒット | BS3-1T | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【柴田】 | 右中間タイムリースリーベース | BS3-2T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | BS3-2T | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | BS3-2T | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【ブラゼル】 | センタータイムリーヒット | BS3-3T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| (代走)伊藤隼 | |||||
| 【城島】 | レフトフライ | BS3-3T | |||
| (投手交代)渡辺 → 榎田 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【後藤】 | セカンドゴロ | BS3-3T | |||
| 【李大浩】 | レフトフライ | BS3-3T | |||
| 【高橋信】 | フォアボール | BS3-3T | |||
| (代走)野中 | |||||
| ランナー野中が一塁牽制アウト | BS3-3T | ||||
| 【バルディリス】 | 途中終了 | BS3-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)山崎浩 セカンド | |||||
| (守備交代)駿太 ライト | |||||
| (投手交代)平野 → 岸田 | |||||
| 【浅井】 | 空振り三振 | BS3-3T | |||
| 【小宮山】 | ライトフライ | BS3-3T | |||
| 【代打・関本】 | 見逃し三振 | BS3-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)新井良 ファースト | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 【バルディリス】 | ショートゴロ | BS3-3T | |||
| 【T-岡田】 | レフトフライ | BS3-3T | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | BS3-3T | |||
| 【赤田】 | ピッチャーゴロ | BS3-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















