(2026/5/29 現在)
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神タイガース | 50 | 29 | 20 | 1 | .592 | |
| 1 | 東京ヤクルトスワローズ | 50 | 29 | 20 | 1 | .592 | |
| 3 | 読売ジャイアンツ | 50 | 26 | 24 | 0 | .520 | 3.5 |
| 4 | 横浜DeNAベイスターズ | 50 | 22 | 26 | 2 | .458 | 6.5 |
| 5 | 広島東洋カープ | 48 | 18 | 28 | 2 | .391 | 9.5 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 50 | 19 | 30 | 1 | .388 | 10.0 |
(2026/5/29 現在)
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1 | 中日ドラゴンズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 |
| 3 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 |
| 6 | オリックス・バファローズ | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.5 |
| 6 | 読売ジャイアンツ | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.5 |
| 8 | 東京ヤクルトスワローズ | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 2.0 |
| 9 | 阪神タイガース | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2.5 |
| 9 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2.5 |
| 11 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 3.5 |
| 11 | 広島東洋カープ | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 3.5 |


















