FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 安藤-筒井-榎田-藤川 |
|---|---|
| ソフトバンク | 攝津-岡島-金無英-森福 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【柴田】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | H0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【明石】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【本多】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【内川】 | サードゴロ | H0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | ライト線ツーベース | H0-0T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | H0-0T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ペーニャ】 | フォアボール | H0-0T | |||
| 【松田】 | ファーストファウルフライ | H0-0T | |||
| 【松中】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 【江川】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | H0-0T | |||
| 【浅井】 | キャッチャーファウルフライ | H0-0T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ(エラー) | H0-0T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドフライ | H0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【福田】 | ライトフライ | H0-0T | |||
| 【細川】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【明石】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【金本】 | 右中間ツーベース | H0-0T | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | H0-0T | |||
| 【マートン】 | ライトタイムリーヒット | H0-1T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンド併殺打 | H0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【本多】 | センターヒット | H0-1T | |||
| 【内川】 | ライトヒット | H0-1T | |||
| 【ペーニャ】 | セカンド併殺打 | H0-1T | |||
| 【松田】 | ファーストファウルフライ | H0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【藤井彰】 | センターヒット | H0-1T | |||
| 【浅井】 | キャッチャーフライ | H0-1T | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | H0-1T | |||
| ランナー平野が二盗アウト | H0-1T | ||||
| 【柴田】 | 途中終了 | H0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【松中】 | センターフライ | H0-1T | |||
| 【江川】 | ライトヒット | H0-1T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | H0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【細川】 | センタータイムリーヒット | H1-1T | |||
| 【明石】 | サードゴロ | H1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【柴田】 | ライトフライ | H1-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | H1-1T | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | H1-1T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | H1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【本多】 | ピッチャーゴロ | H1-1T | |||
| 【内川】 | ピッチャーゴロ | H1-1T | |||
| 【ペーニャ】 | セカンドフライ | H1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | H1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | ショートヒット | H1-1T | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【藤井彰】 | ファースト犠打 | H1-1T | |||
| 【代打・桧山】 | センターフライ | H1-1T | |||
| 【平野】 | ライトフライ | H1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 【松田】 | センターフライ | H1-1T | |||
| 【松中】 | センターヒット | H1-1T | |||
| (代走)城所 | |||||
| 【江川】 | 空振り三振 | H1-1T | |||
| 【福田】 | サードゴロ | H1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)攝津 → 岡島 | |||||
| 【柴田】 | 空振り三振 | H1-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | H1-1T | |||
| 【金本】 | レフトフライ | H1-1T | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | H1-1T | ||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | H1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)安藤 → 筒井 | |||||
| 【代打・多村】 | センターヒット | H1-1T | |||
| 【明石】 | サード犠打 | H1-1T | |||
| 【本多】 | センターヒット | H1-1T | |||
| 【内川】 | 敬遠 | H1-1T | |||
| 【ペーニャ】 | ライトフライ | H1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)山崎 キャッチャー | |||||
| (投手交代)岡島 → 金無英 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | H1-1T | |||
| 【田上】 | ファースト犠打 | H1-1T | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャーゴロ | H1-1T | |||
| (投手交代)金無英 → 森福 | |||||
| 【関本】 | 空振り三振 | H1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 榎田 | |||||
| 【松田】 | 空振り三振 | H1-1T | |||
| 【城所】 | レフトヒット | H1-1T | |||
| 【江川】 | キャッチャーファウルフライ | H1-1T | |||
| ランナー城所が三盗 | H1-1T | ||||
| 【福田】 | フォアボール | H1-1T | |||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| ランナー福田が二盗 | H1-1T | ||||
| 【山崎】 | 見逃し三振 | H1-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















