FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ソフトバンク | 大場-岩嵜-森福 |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-福原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【本多】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 【今宮】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 【内川】 | ライトヒット | T0-0H | |||
| ランナー内川が二盗アウト | T0-0H | ||||
| 【カブレラ】 | 途中終了 | T0-0H | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | セカンドライナー | T0-0H | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T0-0H | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T0-0H | |||
| 2回表 | |||||
| 【カブレラ】 | セカンドゴロ | T0-0H | |||
| 【松田】 | ライト線スリーベース | T0-0H | |||
| 【ペーニャ】 | センタータイムリーヒット | T0-1H | |||
| 【長谷川】 | センターフライ | T0-1H | |||
| 【細川】 | 見逃し三振 | T0-1H | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | フォアボール | T0-1H | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-1H | |||
| ランナー金本が二盗 | T0-1H | ||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-1H | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T0-1H | |||
| 3回表 | |||||
| 【大場】 | 見逃し三振 | T0-1H | |||
| 【本多】 | ライト線ツーベース | T0-1H | |||
| 【今宮】 | セカンドゴロ | T0-1H | |||
| 【内川】 | セカンドファウルフライ | T0-1H | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | T0-1H | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T0-1H | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | T0-1H | |||
| 4回表 | |||||
| 【カブレラ】 | ショートゴロ | T0-1H | |||
| 【松田】 | ピッチャーゴロ | T0-1H | |||
| 【ペーニャ】 | ピッチャーゴロ | T0-1H | |||
| 4回裏 | |||||
| 【柴田】 | サードゴロ | T0-1H | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-1H | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | T0-1H | ||||
| 【金本】 | センターフライ | T0-1H | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | T0-1H | |||
| 5回表 | |||||
| 【長谷川】 | センターヒット | T0-1H | |||
| 【細川】 | レフトオーバータイムリーツーベース | T0-2H | |||
| 【大場】 | ピッチャーゴロ | T0-2H | |||
| 【本多】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 【今宮】 | センターフライ | T0-2H | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | T0-2H | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 6回表 | |||||
| 【内川】 | ライトフライ | T0-2H | |||
| 【カブレラ】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 【松田】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 6回裏 | |||||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 【柴田】 | ショートゴロ | T0-2H | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-2H | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | T0-2H | ||||
| 【金本】 | セカンドフライ | T0-2H | |||
| 7回表 | |||||
| 【ペーニャ】 | レフト線ツーベース | T0-2H | |||
| (代走)城所 | |||||
| 【長谷川】 | ファースト犠打 | T0-2H | |||
| 【細川】 | ライトフライ | T0-2H | |||
| 【代打・松中】 | ショートフライ | T0-2H | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)大場 → 岩嵜 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドライナー | T0-2H | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T0-2H | |||
| 【代打・今成】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)田上 ライト | |||||
| 【本多】 | センターフライ | T0-2H | |||
| 【今宮】 | ピッチャーゴロ | T0-2H | |||
| 【内川】 | ライトヒット | T0-2H | |||
| 【カブレラ】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)福田 ファースト | |||||
| 【代打・マートン】 | サードゴロ | T0-2H | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 福原 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【松田】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 【城所】 | 見逃し三振 | T0-2H | |||
| 【長谷川】 | レフトヒット | T0-2H | |||
| 【細川】 | レフトヒット | T0-2H | |||
| 【代打・多村】 | 空振り三振 | T0-2H | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)仲澤 ファースト | |||||
| (投手交代)岩嵜 → 森福 | |||||
| 【代打・浅井】 | ピッチャーゴロ | T0-2H | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-2H | |||
| 【金本】 | レフトファウルフライ | T0-2H | |||
| 【新井貴】 | ショートヒット | T0-2H | |||
| 【ブラゼル】 | センタータイムリーヒット | T1-2H | |||
| 【代打・関本】 | ショートゴロ | T1-2H | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















