FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保-鶴 |
|---|---|
| 巨人 | 小山-高木康-福田-西村-山口 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【俊介】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【松本哲】 | レフト線ツーベース | G0-0T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【阿部】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【マートン】 | セカンド併殺打 | G0-0T | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【高橋由】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【石井】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【古城】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
| 【久保】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小山】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【長野】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【松本哲】 | ピッチャー併殺打 | G0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【村田】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【金本】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【藤井彰】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【久保】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋由】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【石井】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【古城】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)小山 → 高木康 | |||||
| 【代打・大和】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【俊介】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| ランナー俊介が二盗アウト | G0-0T | ||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・矢野】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【長野】 | ショートヒット | G0-0T | |||
| 【松本哲】 | 右中間タイムリーツーベース | G1-0T | |||
| 【坂本】 | ライトタイムリーヒット | G2-0T | |||
| 【阿部】 | セカンド併殺打 | G2-0T | |||
| (投手交代)高木康 → 福田 | |||||
| (守備交代)實松 キャッチャー | |||||
| 7回表 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
| 【金本】 | ファーストファウルフライ | G2-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | G2-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【村田】 | レフトフライ | G2-0T | |||
| 【高橋由】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 【石井】 | ショートフライ | G2-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)寺内 ショート | |||||
| (投手交代)福田 → 西村 | |||||
| 【新井良】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 【代打・今成】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)久保 → 鶴 | |||||
| 【古城】 | ショートヒット | G2-0T | |||
| (代走)藤村 | |||||
| 【實松】 | ピッチャー犠打 | G2-0T | |||
| 【長野】 | フォアボール | G2-0T | |||
| 【松本哲】 | ライトフライ | G2-0T | |||
| 【寺内】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西村 → 山口 | |||||
| 【大和】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















