FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | スタンリッジ-筒井 |
|---|---|
| 巨人 | 杉内-田原-西村 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | G0-0T | |||
| ランナー上本が二盗 | G0-0T | ||||
| 【俊介】 | ライト犠牲フライ | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【新井良】 | ライト線ツーベース | G0-1T | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【松本哲】 | 右中間ツーベース | G0-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【阿部】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【関本】 | サードゴロ(エラー) | G0-1T | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【スタンリッジ】 | スリーバント失敗 | G0-1T | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【村田】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 【高橋由】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【古城】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【俊介】 | ライトヒット | G0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 【新井良】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【實松】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【杉内】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【長野】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【関本】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | G0-1T | |||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【松本哲】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【坂本】 | センターヒット | G0-1T | |||
| ランナー坂本が二盗アウト | G0-1T | ||||
| 【阿部】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【俊介】 | ピッチャー犠打 | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | G0-1T | ||||
| 【新井良】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【村田】 | ファーストゴロ | G0-1T | |||
| 【高橋由】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【古城】 | レフト線ヒット | G0-1T | |||
| 【實松】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【杉内】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【関本】 | ファーストファウルフライ | G0-1T | |||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【長野】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 【松本哲】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【上本】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【俊介】 | ピッチャー犠打 | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | G0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井良】 | スリーバント失敗 | G0-1T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | G0-1T | |||
| (代走)浅井 | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【阿部】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【村田】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【高橋由】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【古城】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)杉内 → 田原 | |||||
| 【関本】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【スタンリッジ】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・藤村】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【代打・石井】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【長野】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【松本哲】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【坂本】 | ライト犠牲フライ | G1-1T | |||
| (投手交代)スタンリッジ → 筒井 | |||||
| 【阿部】 | ライト3ランホームラン | G4-1T | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)田原 → 西村 | |||||
| (守備交代)鈴木 センター | |||||
| (守備交代)寺内 ショート | |||||
| (守備交代)加藤 キャッチャー | |||||
| 【上本】 | ライトヒット | G4-1T | |||
| 【俊介】 | レフトフライ | G4-1T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | G4-1T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















