FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 大竹-中田-河内-今村-ミコライオ |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-渡辺-加藤-ザラテ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【赤松】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【菊池】 | レフト線ツーベース | T0-0C | |||
| 【梵】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【エルドレッド】 | フォアボール | T0-0C | |||
| パスボール | |||||
| 【堂林】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 【天谷】 | ショートゴロ | T0-1C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | レフトフライ | T0-1C | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-1C | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T0-1C | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 2回表 | |||||
| 【迎】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 【石原】 | ファーストゴロ | T0-1C | |||
| 【大竹】 | ショートヒット | T0-1C | |||
| 【赤松】 | ライトフライ | T0-1C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | レフトフライ | T0-1C | |||
| 【平野】 | ショートライナー | T0-1C | |||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
| 3回表 | |||||
| 【菊池】 | センターヒット | T0-1C | |||
| 【梵】 | サード犠打 | T0-1C | |||
| 【エルドレッド】 | ライト2ランホームラン | T0-3C | |||
| 【堂林】 | センターフライ | T0-3C | |||
| 【天谷】 | センターヒット | T0-3C | |||
| ランナー天谷が二盗 | T0-3C | ||||
| 【迎】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岩田】 | センターヒット | T0-3C | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | T0-3C | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-3C | |||
| 【新井良】 | センターフライ | T0-3C | |||
| 4回表 | |||||
| 【石原】 | サードゴロ | T0-3C | |||
| 【大竹】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 【赤松】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | T0-3C | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 5回表 | |||||
| 【菊池】 | ライトフライ | T0-3C | |||
| 【梵】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・今成】 | レフトヒット | T0-3C | |||
| 【上本】 | レフト線ツーベース | T0-3C | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | T0-3C | |||
| 【新井良】 | センターフライ | T0-3C | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → 渡辺 | |||||
| (守備交代)浅井 ライト | |||||
| 【堂林】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 【天谷】 | センターヒット | T0-3C | |||
| ランナー天谷が二盗 | T0-3C | ||||
| 【迎】 | フォアボール | T0-3C | |||
| 【石原】 | ピッチャーゴロ | T0-3C | |||
| 【大竹】 | レフトフライ | T0-3C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | T0-3C | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 【平野】 | ライトヒット | T0-3C | |||
| 【浅井】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 7回表 | |||||
| 【赤松】 | センターヒット | T0-3C | |||
| ランナー赤松が二盗 | T0-3C | ||||
| 【菊池】 | サード犠打 | T0-3C | |||
| 【梵】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 【エルドレッド】 | フォアボール | T0-3C | |||
| 【堂林】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)大竹 → 中田 | |||||
| 【今成】 | ライトヒット | T0-3C | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | T0-3C | |||
| 【代打・関本】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| (投手交代)中田 → 河内 | |||||
| 【鳥谷】 | キャッチャーファウルフライ | T0-3C | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【天谷】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 【迎】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)河内 → 今村 | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-3C | |||
| 【新井貴】 | ショート併殺打 | T0-3C | |||
| (投手交代)加藤 → ザラテ | |||||
| 9回表 | |||||
| 【代打・廣瀬】 | レフトヒット | T0-3C | |||
| (代走)安部 | |||||
| 【赤松】 | ショートヒット | T0-3C | |||
| 【菊池】 | センターフライ | T0-3C | |||
| 【梵】 | ライトフライ | T0-3C | |||
| ボーク | |||||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)今村 → ミコライオ | |||||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 【浅井】 | サードゴロ | T0-3C | |||
| 【今成】 | ファーストゴロ | T0-3C | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















