FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | ソト-山井 |
|---|---|
| 阪神 | 久保-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【荒木】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【和田】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【森野】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【井端】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | 左中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【山崎】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【谷繁】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【平田】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ソト】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【荒木】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【和田】 | レフト線ツーベース | T0-0D | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【久保】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【上本】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【大和】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【井端】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【山崎】 | レフト線ツーベース | T0-0D | |||
| 【谷繁】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【平田】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井良】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【金本】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【平野】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【大島】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【和田】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【久保】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【上本】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| ランナー上本が二盗 | T0-0D | ||||
| 【大和】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【森野】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【井端】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【山崎】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【谷繁】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【新井良】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【金本】 | ファーストヒット | T0-0D | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【平田】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【ソト】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【荒木】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【平野】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【久保】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 8回表 | |||||
| 【和田】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【森野】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【井端】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| 【上本】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | セカンドライナー | T0-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)久保 → 藤川 | |||||
| 【山崎】 | 左中間ツーベース | T0-0D | |||
| (代走)岩崎達 | |||||
| 【谷繁】 | ファースト犠打 | T0-0D | |||
| 【平田】 | ショートタイムリーツーベース | T0-1D | |||
| 【代打・野本】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【大島】 | ライトヒット | T0-1D | |||
| 【荒木】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 【和田】 | ファーストファウルフライ | T0-1D | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)堂上直 サード | |||||
| (投手交代)ソト → 山井 | |||||
| 【新井良】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【俊介】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T0-1D | |||
| ランナー柴田が三盗アウト | T0-1D | ||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【代打・桧山】 | フォアボール | T0-1D | |||
| (代走)坂 | |||||
| 【代打・今成】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















