FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 三嶋-小杉-長田-三上 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-島本-高橋-高宮 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【白崎】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【荒波】 | レフト線ヒット | T0-0DB | |||
| 【ロペス】 | セカンド併殺打 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【緒方】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【ロマック】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【倉本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【ヘイグ】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【高山】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【横田】 | センター2点タイムリーヒット | T2-0DB | |||
| ランナー横田が二盗アウト | T2-0DB | ||||
| 【岡崎】 | レフト線ツーベース | T2-0DB | |||
| 【北條】 | センターヒット | T2-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【飛雄馬】 | ライトフライ | T2-0DB | |||
| 【関根】 | レフトヒット | T2-0DB | |||
| 【黒羽根】 | ライトヒット | T2-0DB | |||
| 【白崎】 | センタータイムリーヒット | T2-1DB | |||
| 【荒波】 | レフトフライ | T2-1DB | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | T2-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上本】 | レフトヒット | T2-1DB | |||
| 【緒方】 | フォアボール | T2-1DB | |||
| 【福留】 | ファースト併殺打 | T2-1DB | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T2-1DB | |||
| (代走)新井 | |||||
| 【ヘイグ】 | ショートゴロ | T2-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【筒香】 | ライトヒット | T2-1DB | |||
| 【ロマック】 | レフトフライ | T2-1DB | |||
| 【倉本】 | ピッチャーライナー | T2-1DB | |||
| 【飛雄馬】 | ショートゴロ | T2-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高山】 | ライトヒット | T2-1DB | |||
| 【横田】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【岡崎】 | レフト線タイムリーツーベース | T3-1DB | |||
| 【北條】 | サードゴロ | T3-1DB | |||
| 【上本】 | センターフライ | T3-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【関根】 | レフトファウルフライ | T3-1DB | |||
| 【黒羽根】 | フォアボール | T3-1DB | |||
| 【白崎】 | サード併殺打 | T3-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【緒方】 | ファーストゴロ | T3-1DB | |||
| 【福留】 | センターヒット | T3-1DB | |||
| (代走)狩野 | |||||
| 【新井】 | デッドボール | T3-1DB | |||
| 【今成】 | レフトタイムリーヒット | T4-1DB | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T4-1DB | |||
| 【横田】 | ライトタイムリーヒット | T5-1DB | |||
| 【岡崎】 | ショートゴロ | T5-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → 島本 | |||||
| 【荒波】 | ライトヒット | T5-1DB | |||
| 【ロペス】 | ライトヒット | T5-1DB | |||
| 【筒香】 | サードファウルフライ | T5-1DB | |||
| 【ロマック】 | 空振り三振 | T5-1DB | |||
| ランナーロペスが二盗アウト | T5-1DB | ||||
| 【倉本】 | 途中終了 | T5-2DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)三嶋 → 小杉 | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
| 【上本】 | サードゴロ | T5-2DB | |||
| 【緒方】 | ピッチャーゴロ | T5-2DB | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| 【倉本】 | セカンドゴロ | T5-2DB | |||
| 【飛雄馬】 | セカンドフライ | T5-2DB | |||
| 【代打・桑原】 | セカンドゴロ | T5-2DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)小杉 → 長田 | |||||
| 【狩野】 | ライトフライ | T5-2DB | |||
| 【新井】 | サードファウルフライ | T5-2DB | |||
| 【今成】 | センターフライ | T5-2DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)島本 → 高橋 | |||||
| 【黒羽根】 | センターヒット | T5-2DB | |||
| 【白崎】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
| 【荒波】 | セカンド併殺打 | T5-2DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)長田 → 三上 | |||||
| 【高山】 | 見逃し三振 | T5-2DB | |||
| 【横田】 | セカンドゴロ | T5-2DB | |||
| 【小宮山】 | ピッチャーゴロ | T5-2DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 高宮 | |||||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
| 【筒香】 | ライトヒット | T5-2DB | |||
| 【ロマック】 | ライトフライ | T5-2DB | |||
| 【倉本】 | センターフライ | T5-2DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















