FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 若松-福-又吉 |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-石崎-田面-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【荒木】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【平田】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | ライト線タイムリーツーベース | T0-1D | |||
| 【ナニータ】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【堂上】 | フォアボール | T0-1D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【亀澤】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【板山】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 【大和】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 2回表 | |||||
| 【杉山】 | センターヒット | T0-2D | |||
| 【若松】 | スリーバント失敗 | T0-2D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 【荒木】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 【ゴメス】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【ヘイグ】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 3回表 | |||||
| 【平田】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【ナニータ】 | ファーストゴロ | T0-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【原口】 | キャッチャーファウルフライ | T0-2D | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【堂上】 | レフト線ツーベース | T0-2D | |||
| 【亀澤】 | ピッチャーゴロ | T0-2D | |||
| 【杉山】 | フォアボール | T0-2D | |||
| 【若松】 | スリーバント失敗 | T0-2D | |||
| 【大島】 | フォアボール | T0-2D | |||
| 【荒木】 | ライトフライ | T0-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【平田】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 【ビシエド】 | センターヒット | T0-2D | |||
| 【ナニータ】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【堂上】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | T0-2D | |||
| 【ヘイグ】 | ライトフライ | T0-2D | |||
| 【高山】 | 左中間ツーベース | T0-2D | |||
| 【原口】 | ピッチャーゴロ | T0-2D | |||
| 6回表 | |||||
| 【亀澤】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【杉山】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【若松】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【荒木】 | サードゴロ | T0-2D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・俊介】 | セカンドライナー | T0-2D | |||
| 【板山】 | 右中間ツーベース | T0-2D | |||
| 【大和】 | センターフライ | T0-2D | |||
| 【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | T1-2D | |||
| 【福留】 | センターオーバータイムリーツーベース | T2-2D | |||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | T2-2D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 石崎 | |||||
| 【平田】 | サードゴロ | T2-2D | |||
| 【ビシエド】 | センターヒット | T2-2D | |||
| 【ナニータ】 | セカンド併殺打 | T2-2D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ヘイグ】 | レフトフライ | T2-2D | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 【原口】 | ライトヒット | T2-2D | |||
| 【代打・狩野】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石崎 → 田面 | |||||
| 【堂上】 | ファーストゴロ | T2-2D | |||
| 【亀澤】 | ライトヒット | T2-2D | |||
| 【杉山】 | ピッチャー犠打 | T2-2D | |||
| 【代打・野本】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)若松 → 福 | |||||
| 【板山】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T2-2D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)田面 → 藤川 | |||||
| (守備交代)北條 セカンド | |||||
| 【大島】 | センターヒット | T2-2D | |||
| 【荒木】 | ピッチャーゴロ | T2-2D | |||
| 【平田】 | ライトフライ | T2-2D | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | T2-2D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ナニータ】 | レフトフライ | T2-2D | |||
| 9回裏 | |||||
| 【福留】 | ライトフライ | T2-2D | |||
| 【ゴメス】 | センターヒット | T2-2D | |||
| (投手交代)福 → 又吉 | |||||
| (守備交代)藤井 レフト | |||||
| (代走)上本 | |||||
| 【ヘイグ】 | デッドボール | T2-2D | |||
| 【高山】 | ライトヒット | T2-2D | |||
| 【原口】 | センターオーバータイムリーヒット | T3-2D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















