FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞 |
|---|---|
| 巨人 | 菅野-マシソン |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【板山】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【福留】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【ゴメス】 | ショートヒット | G0-0T | |||
| 【原口】 | デッドボール | G0-1T | |||
| 【高山】 | ショート併殺打 | G0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大田】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【重信】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【坂本】 | セカンドライナー | G0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【今成】 | センターヒット | G0-1T | |||
| ランナー今成が二盗 | G0-1T | ||||
| 【大和】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【岩貞】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【クルーズ】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【長野】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【岡本】 | ショート併殺打 | G0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【板山】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | G0-1T | |||
| 【ゴメス】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【村田】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【小林誠】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 【菅野】 | スリーバント失敗 | G0-1T | |||
| 【大田】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【原口】 | ライトフライ | G0-1T | |||
| 【高山】 | ライトフライ | G0-1T | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【重信】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【クルーズ】 | ショート併殺打 | G0-1T | |||
| 【長野】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【岡本】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーヒット | G0-1T | |||
| 【板山】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【村田】 | ライトファウルフライ | G0-1T | |||
| 【小林誠】 | 振り逃げ | G0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【菅野】 | ピッチャー犠打 | G0-1T | |||
| 【大田】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【福留】 | ショートフライ | G0-1T | |||
| 【ゴメス】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【原口】 | セカンドフライ | G0-1T | |||
| 【高山】 | レフト線ツーベース | G0-1T | |||
| 【今成】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【重信】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 【クルーズ】 | サードヒット | G0-1T | |||
| 【長野】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大和】 | ファーストライナー | G0-1T | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【板山】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【岡本】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 【村田】 | センターヒット | G0-1T | |||
| (代走)吉川 | |||||
| 【小林誠】 | ピッチャー犠打 | G0-1T | |||
| 【代打・脇谷】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)菅野 → マシソン | |||||
| 【福留】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【原口】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【高山】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【大田】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 【重信】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【坂本】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 9回表 | |||||
| 【今成】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【岩貞】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 センター | |||||
| 【クルーズ】 | ライトフライ | G0-1T | |||
| 【長野】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【代打・相川】 | レフトフライ | G0-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















