FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 石川-ルーキ |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-藤川-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大引】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【西浦】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【山田】 | ライト3ランホームラン | T0-3S | |||
| 【雄平】 | サードライナー | T0-3S | |||
| 【西田】 | ショートライナー | T0-3S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | ショートフライ | T0-3S | |||
| 【北條】 | ショートゴロ | T0-3S | |||
| 【江越】 | センターヒット | T0-3S | |||
| 【福留】 | センターフライ | T0-3S | |||
| 2回表 | |||||
| 【ジェフン】 | レフトヒット | T0-3S | |||
| 【中村】 | レフトフライ | T0-3S | |||
| 【石川】 | ファースト犠打 | T0-3S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大引】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【原口】 | デッドボール | T0-3S | |||
| 【ゴメス】 | ショート併殺打 | T0-3S | |||
| 【新井】 | サードゴロ | T0-3S | |||
| 3回表 | |||||
| 【西浦】 | キャッチャーファウルフライ | T0-3S | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T0-3S | |||
| 【山田】 | サード併殺打 | T0-3S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-3S | |||
| 【岩貞】 | レフトヒット | T0-3S | |||
| 【高山】 | ライトフライ | T0-3S | |||
| 【北條】 | ライトフライ | T0-3S | |||
| 4回表 | |||||
| 【雄平】 | サードゴロ | T0-3S | |||
| 【西田】 | ライトフライ | T0-3S | |||
| 【ジェフン】 | ショートライナー | T0-3S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【江越】 | サードフライ | T0-3S | |||
| 【福留】 | センターヒット | T0-3S | |||
| 【原口】 | ライト線ツーベース | T0-3S | |||
| 【ゴメス】 | ライトタイムリーヒット | T1-3S | |||
| 【新井】 | レフト線タイムリーツーベース | T2-3S | |||
| 【大和】 | ライト犠牲フライ | T3-3S | |||
| (守備交代)飯原 ライト | |||||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T3-3S | |||
| 5回表 | |||||
| 【中村】 | センターフライ | T3-3S | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T3-3S | |||
| 【大引】 | 空振り三振 | T3-3S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高山】 | ピッチャーゴロ | T3-3S | |||
| 【北條】 | レフトヒット | T3-3S | |||
| 【江越】 | セカンドフライ | T3-3S | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T3-3S | |||
| 6回表 | |||||
| 【西浦】 | サードゴロ | T3-3S | |||
| 【バレンティン】 | サードゴロ | T3-3S | |||
| 【山田】 | ライトフライ | T3-3S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【原口】 | サードゴロ | T3-3S | |||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | T3-3S | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | T3-3S | |||
| 7回表 | |||||
| 【飯原】 | 見逃し三振 | T3-3S | |||
| 【西田】 | サードゴロ | T3-3S | |||
| 【ジェフン】 | ショートフライ | T3-3S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大和】 | センターフライ | T3-3S | |||
| 【代打・中谷】 | レフトヒット | T3-3S | |||
| 【高山】 | ファースト犠打 | T3-3S | |||
| 【北條】 | フォアボール | T3-3S | |||
| 【江越】 | 空振り三振 | T3-3S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 藤川 | |||||
| (守備交代)鳥谷 ショート | |||||
| 【中村】 | センターフライ | T3-3S | |||
| 【代打・坂口】 | センターヒット | T3-3S | |||
| 【大引】 | 空振り三振 | T3-3S | |||
| 【西浦】 | ファーストヒット | T3-3S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T3-3S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石川 → ルーキ | |||||
| (守備交代)上田 ライト | |||||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T3-3S | |||
| 【原口】 | レフトヒット | T3-3S | |||
| 【ゴメス】 | センター2ランホームラン | T5-3S | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T5-3S | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T5-3S | |||
| 【代打・緒方】 | セカンドゴロ | T5-3S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → ドリス | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | T5-3S | |||
| 【飯原】 | 空振り三振 | T5-3S | |||
| 【代打・今浪】 | サードヒット | T5-3S | |||
| 【ジェフン】 | センターフライ | T5-3S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















