FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | ジョーダン-祖父江-岡田 |
|---|---|
| 阪神 | 岩崎-藤川-サターホワイト |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【松井佑】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【エルナンデス】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【荒木】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【原口】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | レフト線ツーベース | T0-0D | |||
| 【福田】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【堂上】 | センタータイムリーヒット | T0-1D | |||
| 【桂】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| パスボール | |||||
| 【ジョーダン】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 【江越】 | ショートゴロ(エラー) | T0-1D | |||
| 【中谷】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 【北條】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 3回表 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【松井佑】 | セカンドライナー | T0-1D | |||
| 【エルナンデス】 | ピッチャーゴロ | T0-1D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岩崎】 | デッドボール | T0-1D | |||
| 【高山】 | サードゴロ | T0-1D | |||
| 【荒木】 | ピッチャーゴロ | T0-1D | |||
| 【新井】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 4回表 | |||||
| 【ビシエド】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 【福田】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【高橋】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 【堂上】 | サードフライ | T0-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【原口】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【ゴメス】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 【江越】 | ライト線ツーベース | T0-1D | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【桂】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
| 【ジョーダン】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | T0-1D | |||
| ランナー大島が二盗 | T0-1D | ||||
| 【松井佑】 | セカンドフライ | T0-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【北條】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 【岩崎】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【エルナンデス】 | サードゴロ | T0-1D | |||
| 【ビシエド】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 【福田】 | セカンドフライ | T0-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【荒木】 | レフトフライ | T0-1D | |||
| 【新井】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 7回表 | |||||
| 【高橋】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 【堂上】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
| 【桂】 | レフトフライ | T0-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【江越】 | ショート併殺打 | T0-1D | |||
| 【中谷】 | セカンドヒット | T0-1D | |||
| 【北條】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【代打・狩野】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T2-1D | |||
| 【高山】 | センターフライ | T2-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 藤川 | |||||
| 【代打・工藤】 | ショートフライ | T2-1D | |||
| 【大島】 | センターフライ | T2-1D | |||
| 【松井佑】 | ライトフライ | T2-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ジョーダン → 祖父江 | |||||
| 【荒木】 | フォアボール | T2-1D | |||
| 【代打・鳥谷】 | レフトヒット | T2-1D | |||
| 【原口】 | フォアボール | T2-1D | |||
| 【ゴメス】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T4-1D | |||
| (投手交代)祖父江 → 岡田 | |||||
| (代走)大和 | |||||
| 【代打・福留】 | センター犠牲フライ | T5-1D | |||
| 【中谷】 | ファーストフライ(エラー) | T5-1D | |||
| 【北條】 | ライトタイムリーヒット | T6-1D | |||
| 【代打・鶴岡】 | ファーストライナー | T6-1D | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T6-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → サターホワイト | |||||
| (守備交代)緒方 センター | |||||
| 【エルナンデス】 | センターフライ | T6-1D | |||
| 【ビシエド】 | センターヒット | T6-1D | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T6-1D | |||
| 【高橋】 | レフトヒット | T6-1D | |||
| 【堂上】 | レフトフライ | T6-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















