FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-マテオ | 
|---|---|
| DeNA | 久保康-山崎康 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【高山】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | |
|  |  | 【荒木】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | 
|  |  | 【緒方】 |  | ショートフライ | DB0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【桑原】 |  | ファーストファウルフライ | DB0-0T | |
|  |  | 【エリアン】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | 
|  |  | 【梶谷】 |  | ファーストゴロ | DB0-0T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【福留】 |  | レフトフライ | DB0-0T | |
|  |  | 【原口】 |  | ショートゴロ | DB0-0T | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【筒香】 |  | センターヒット | DB0-0T | |
| ワイルドピッチ | |||||
|  | 【ロペス】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | |
|  |  | 【倉本】 |  | フォアボール | DB0-0T | 
|  |  | 【白崎】 |  | ショートゴロ | DB0-0T | 
|  |  | 【戸柱】 |  | レフト線タイムリーヒット | DB1-0T | 
|  |  | 【久保康】 |  | セカンドゴロ | DB1-0T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【新井】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | |
|  |  | 【北條】 |  | フォアボール | DB1-0T | 
|  |  | 【岩貞】 |  | ピッチャー犠打 | DB1-0T | 
|  |  | 【高山】 |  | センターフライ | DB1-0T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【桑原】 |  | ショートゴロ | DB1-0T | |
|  |  | 【エリアン】 |  | サードライナー | DB1-0T | 
|  |  | 【梶谷】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【荒木】 |  | セカンドゴロ | DB1-0T | |
|  |  | 【緒方】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
|  |  | 【福留】 |  | レフトフライ | DB1-0T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【筒香】 |  | セカンドゴロ | DB1-0T | |
|  |  | 【ロペス】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
|  |  | 【倉本】 |  | セカンドゴロ | DB1-0T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【原口】 |  | 右中間ツーベース | DB1-0T | |
|  | 【ゴメス】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | |
|  |  | 【新井】 |  | ライトフライ | DB1-0T | 
|  |  | 【北條】 |  | 敬遠 | DB1-0T | 
|  |  | 【岩貞】 |  | ショートゴロ | DB1-0T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【白崎】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | |
|  |  | 【戸柱】 |  | レフトヒット | DB1-0T | 
|  |  | 【久保康】 |  | 見逃し三振 | DB1-0T | 
|  |  | 【桑原】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
| 6回表 | |||||
|  | 【高山】 |  | セカンドゴロ | DB1-0T | |
|  |  | 【荒木】 |  | ショートゴロ | DB1-0T | 
|  |  | 【緒方】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【エリアン】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | |
|  |  | 【梶谷】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
|  |  | 【筒香】 |  | ファーストゴロ | DB1-0T | 
| 7回表 | |||||
|  | 【福留】 |  | ライトオーバーヒット | DB1-0T | |
|  | 【原口】 |  | レフト線ツーベース | DB1-0T | |
|  | 【ゴメス】 |  | レフトタイムリーヒット | DB1-1T | |
|  | 【代打・鳥谷】 |  | ライトタイムリーヒット | DB1-2T | |
|  | 【北條】 |  | ピッチャーゴロ | DB1-2T | |
|  |  | 【岩貞】 |  | ピッチャー犠打 | DB1-2T | 
|  |  | 【高山】 |  | 敬遠 | DB1-2T | 
|  |  | 【代打・狩野】 |  | ショートゴロ | DB1-2T | 
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
|  | 【ロペス】 |  | レフトヒット | DB1-2T | |
|  | 【倉本】 |  | セカンド併殺打 | DB1-2T | |
|  |  | 【白崎】 |  | 空振り三振 | DB1-2T | 
| 8回表 | |||||
|  | 【代打・中谷】 |  | 空振り三振 | DB1-2T | |
|  |  | 【福留】 |  | センターフライ | DB1-2T | 
|  |  | 【原口】 |  | キャッチャーファウルフライ | DB1-2T | 
| 8回裏 | |||||
|  | 【戸柱】 |  | ショートゴロ | DB1-2T | |
|  |  | 【代打・後藤】 |  | ライトソロホームラン | DB2-2T | 
|  |  | 【桑原】 |  | ショートヒット | DB2-2T | 
|  |  | 【エリアン】 |  | 空振り三振 | DB2-2T | 
|  |  | ランナー桑原が二盗 | DB2-2T | ||
|  |  | 【梶谷】 |  | ライトヒット | DB2-2T | 
|  |  | 【筒香】 |  | ショートゴロ | DB2-2T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)久保康 → 山崎康 | |||||
|  | 【ゴメス】 |  | レフトヒット | DB2-2T | |
|  | 【鳥谷】 |  | 左中間ツーベース | DB2-2T | |
|  | 【北條】 |  | フォアボール | DB2-2T | |
|  | 【代打・江越】 |  | ファーストゴロ | DB2-2T | |
|  |  | 【高山】 |  | フォアボール | DB2-3T | 
|  |  | 【大和】 |  | ライト2点タイムリーヒット | DB2-5T | 
|  |  | 【中谷】 |  | セカンド併殺打 | DB2-5T | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → マテオ | |||||
|  | 【ロペス】 |  | セカンドライナー | DB2-6T | |
|  |  | 【倉本】 |  | ライトフライ | DB2-6T | 
|  |  | 【白崎】 |  | セカンドフライ | DB2-6T | 
※この画面は自動更新されません。

































