FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-安藤-高橋-マテオ-藤川 | 
|---|---|
| 広島 | 福井-ヘーゲンズ-一岡-薮田 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【高山】 |  | ピッチャーゴロ | C0-0T | |
|  |  | 【荒木】 |  | ショートフライ | C0-0T | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | セカンドゴロ | C0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【田中】 |  | センターフライ | C0-0T | |
|  |  | 【菊池】 |  | センターヒット | C0-0T | 
|  |  | 【丸】 |  | ライトヒット | C0-0T | 
| ボーク | |||||
|  |  | 【ルナ】 |  | 空振り三振 | C1-0T | 
|  |  | 【新井】 |  | サードゴロ(エラー) | C1-0T | 
|  |  | 【鈴木】 |  | サードゴロ | C1-0T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【福留】 |  | セカンドゴロ | C1-0T | |
|  |  | 【ゴメス】 |  | ライトヒット | C1-0T | 
|  |  | 【江越】 |  | ライトヒット | C1-0T | 
|  |  | 【北條】 |  | レフト犠牲フライ | C1-1T | 
|  |  | ランナー江越が二盗 | C1-1T | ||
|  |  | 【坂本】 |  | ライトフライ | C1-1T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【下水流】 |  | ショートゴロ | C1-1T | |
|  |  | 【會澤】 |  | センターヒット | C1-1T | 
|  |  | 【福井】 |  | キャッチャーファウルフライ | C1-1T | 
|  |  | 【田中】 |  | レフト線ツーベース | C1-1T | 
|  |  | 【菊池】 |  | 見逃し三振 | C1-1T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【能見】 |  | 空振り三振 | C1-1T | |
|  |  | 【高山】 |  | セカンドフライ | C1-1T | 
|  |  | 【荒木】 |  | ファーストゴロ | C1-1T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【丸】 |  | 空振り三振 | C1-1T | |
|  |  | 【ルナ】 |  | サードヒット | C1-1T | 
|  |  | 【新井】 |  | フォアボール | C1-1T | 
|  |  | 【鈴木】 |  | サードファウルフライ | C1-1T | 
|  |  | 【下水流】 |  | 空振り三振 | C1-1T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | セカンドゴロ | C1-1T | |
|  |  | 【福留】 |  | センターフライ | C1-1T | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | 空振り三振 | C1-1T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【會澤】 |  | ショートゴロ | C1-1T | |
|  |  | 【福井】 |  | 空振り三振 | C1-1T | 
|  |  | 【田中】 |  | ショートゴロ | C1-1T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【江越】 |  | 空振り三振 | C1-1T | |
|  |  | 【北條】 |  | センターヒット | C1-1T | 
|  |  | ランナー北條が二盗 | C1-1T | ||
|  |  | 【坂本】 |  | フォアボール | C1-1T | 
|  |  | 【能見】 |  | キャッチャー犠打 | C1-1T | 
|  |  | 【高山】 |  | ライトフライ | C1-1T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【菊池】 |  | ショートヒット | C1-1T | |
|  | 【丸】 |  | セカンドゴロ | C1-1T | |
|  |  | 【ルナ】 |  | ショートフライ | C1-1T | 
|  |  | 【新井】 |  | 見逃し三振 | C1-1T | 
| 6回表 | |||||
|  | 【荒木】 |  | サードゴロ | C1-1T | |
|  |  | 【鳥谷】 |  | フォアボール | C1-1T | 
|  |  | ランナー鳥谷が二盗 | C1-1T | ||
|  |  | 【福留】 |  | センターヒット | C1-1T | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | デッドボール | C1-1T | 
|  |  | 【江越】 |  | 空振り三振 | C1-1T | 
|  |  | 【北條】 |  | ショートタイムリーヒット | C1-2T | 
|  |  | 【坂本】 |  | セカンドゴロ | C1-2T | 
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
|  | 【鈴木】 |  | ショートゴロ | C1-2T | |
|  |  | 【下水流】 |  | ファーストフライ | C1-2T | 
|  |  | 【會澤】 |  | 空振り三振 | C1-2T | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)福井 → ヘーゲンズ | |||||
|  | 【能見】 |  | フォアボール | C1-2T | |
|  | 【高山】 |  | セカンド併殺打 | C1-2T | |
|  |  | 【大和】 |  | センターフライ | C1-2T | 
| 7回裏 | |||||
|  | 【代打・小窪】 |  | キャッチャーファウルフライ | C1-2T | |
|  |  | 【田中】 |  | 空振り三振 | C1-2T | 
| (投手交代)能見 → 安藤 | |||||
|  |  | 【菊池】 |  | センターヒット | C1-2T | 
| (投手交代)安藤 → 高橋 | |||||
|  |  | 【丸】 |  | 空振り三振 | C1-2T | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ヘーゲンズ → 一岡 | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | センターフライ | C1-2T | |
|  |  | 【福留】 |  | センターフライ | C1-2T | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | ショートゴロ | C1-2T | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → マテオ | |||||
|  | 【ルナ】 |  | レフトヒット | C1-2T | |
| (代走)赤松 | |||||
|  | 【新井】 |  | セカンド併殺打 | C1-2T | |
|  |  | 【鈴木】 |  | フォアボール | C1-2T | 
|  |  | 【代打・松山】 |  | レフトヒット | C1-2T | 
|  |  | 【代打・安部】 |  | 空振り三振 | C1-2T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)一岡 → 薮田 | |||||
| (守備交代)石原 キャッチャー | |||||
|  | 【江越】 |  | ショートゴロ | C1-2T | |
|  |  | 【北條】 |  | レフトフライ | C1-2T | 
|  |  | 【坂本】 |  | フォアボール | C1-2T | 
|  |  | 【代打・原口】 |  | フォアボール | C1-2T | 
|  |  | 【高山】 |  | ライトフライ | C1-2T | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)マテオ → 藤川 | |||||
|  | 【代打・西川】 |  | セカンドゴロ | C1-2T | |
|  |  | 【田中】 |  | フォアボール | C1-2T | 
|  |  | 【菊池】 |  | 見逃し三振 | C1-2T | 
|  |  | ランナー田中が二盗 | C1-2T | ||
|  |  | 【丸】 |  | フォアボール | C1-2T | 
|  |  | 【赤松】 |  | フォアボール | C1-2T | 
|  |  | 【新井】 |  | ライトフライ | C1-2T | 
※この画面は自動更新されません。

































