FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-島本 | 
|---|---|
| 広島 | 九里-薮田-ジャクソン-中崎 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【高山】 |  | 空振り三振 | C0-0T | |
|  |  | 【江越】 |  | サードゴロ | C0-0T | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | フォアボール | C0-0T | 
|  |  | 【福留】 |  | レフトフライ | C0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【田中】 |  | 空振り三振 | C0-0T | |
|  |  | 【菊池】 |  | ショートゴロ | C0-0T | 
|  |  | 【丸】 |  | ピッチャーバントヒット | C0-0T | 
| パスボール | |||||
|  |  | 【ルナ】 |  | セカンドゴロ | C0-0T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【原口】 |  | 空振り三振 | C0-0T | |
|  |  | 【ゴメス】 |  | 見逃し三振 | C0-0T | 
|  |  | 【今成】 |  | ライトヒット | C0-0T | 
|  |  | 【北條】 |  | 空振り三振 | C0-0T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【松山】 |  | ライトソロホームラン | C1-0T | |
|  | 【鈴木】 |  | サードゴロ | C1-0T | |
|  |  | 【安部】 |  | 空振り三振 | C1-0T | 
|  |  | 【會澤】 |  | 見逃し三振 | C1-0T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【藤浪】 |  | 空振り三振 | C1-0T | |
|  |  | 【高山】 |  | セカンドゴロ | C1-0T | 
|  |  | 【江越】 |  | セカンドライナー | C1-0T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【九里】 |  | ファーストゴロ | C1-0T | |
|  |  | 【田中】 |  | センターフライ | C1-0T | 
|  |  | 【菊池】 |  | 空振り三振 | C1-0T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | フォアボール | C1-0T | |
|  | 【福留】 |  | フォアボール | C1-0T | |
|  | 【原口】 |  | レフトタイムリーヒット | C1-1T | |
|  | 【ゴメス】 |  | 空振り三振 | C1-1T | |
|  | ランナー福留が三盗アウト | C1-1T | |||
|  |  | 【今成】 |  | フォアボール | C1-1T | 
|  |  | 【北條】 |  | センターフライ | C1-1T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【丸】 |  | フォアボール | C1-1T | |
|  | 【ルナ】 |  | センターフライ | C1-1T | |
|  |  | 【松山】 |  | レフトフライ | C1-1T | 
|  |  | 【鈴木】 |  | サードゴロ | C1-1T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【藤浪】 |  | ショートヒット | C1-1T | |
|  | 【高山】 |  | サードゴロ | C1-1T | |
|  |  | 【江越】 |  | レフトフライ | C1-1T | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | 左中間タイムリーツーベース | C1-2T | 
|  |  | 【福留】 |  | レフトフライ | C1-2T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【安部】 |  | 空振り三振 | C1-2T | |
|  |  | 【會澤】 |  | ライトフライ | C1-2T | 
|  |  | 【九里】 |  | セカンドゴロ | C1-2T | 
| 6回表 | |||||
|  | 【原口】 |  | センターフライ | C1-2T | |
|  |  | 【ゴメス】 |  | 左中間ソロホームラン | C1-3T | 
|  |  | 【今成】 |  | フォアボール | C1-3T | 
|  |  | ランナー今成が二盗アウト | C1-3T | ||
|  |  | 【北條】 |  | 空振り三振 | C1-3T | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【田中】 |  | 見逃し三振 | C1-3T | |
|  |  | 【菊池】 |  | フォアボール | C1-3T | 
|  |  | 【丸】 |  | サードゴロ | C1-3T | 
|  |  | 【ルナ】 |  | フォアボール | C1-3T | 
|  |  | 【松山】 |  | 空振り三振 | C1-3T | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)九里 → 薮田 | |||||
|  | 【藤浪】 |  | 空振り三振 | C1-3T | |
|  |  | 【高山】 |  | 空振り三振 | C1-3T | 
|  |  | 【江越】 |  | 空振り三振 | C1-3T | 
| 7回裏 | |||||
|  | 【鈴木】 |  | レフトヒット | C1-3T | |
|  | 【安部】 |  | レフトヒット | C1-3T | |
|  | 【會澤】 |  | ピッチャー犠打(エラー) | C1-3T | |
| (代走)赤松 | |||||
|  | ランナー赤松が二盗 | C2-3T | |||
|  | 【代打・岩本】 |  | 空振り三振 | C2-3T | |
|  |  | 【田中】 |  | ファーストゴロ(エラー) | C2-3T | 
|  |  | 【菊池】 |  | セカンドヒット | C4-3T | 
|  |  | 【丸】 |  | センター犠牲フライ | C5-3T | 
|  |  | 【ルナ】 |  | サードライナー | C5-3T | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)薮田 → ジャクソン | |||||
| (守備交代)石原 キャッチャー | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | ライトヒット | C5-3T | |
|  | 【福留】 |  | センターヒット | C5-3T | |
|  | 【原口】 |  | セカンド併殺打 | C5-3T | |
|  |  | 【ゴメス】 |  | 空振り三振 | C5-3T | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 島本 | |||||
|  | 【代打・小窪】 |  | 空振り三振 | C5-3T | |
|  |  | 【鈴木】 |  | センターフライ | C5-3T | 
|  |  | 【安部】 |  | ライトフライ | C5-3T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジャクソン → 中崎 | |||||
|  | 【今成】 |  | 見逃し三振 | C5-3T | |
|  |  | 【代打・伊藤隼】 |  | サードゴロ | C5-3T | 
|  |  | 【代打・狩野】 |  | サードフライ | C5-3T | 
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。

































