FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | バルデス-小熊 | 
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-マテオ | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【大島】 |  | センターフライ | T0-0D | |
|  |  | 【遠藤】 |  | 空振り三振 | T0-0D | 
|  |  | 【平田】 |  | ショートゴロ | T0-0D | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【北條】 |  | デッドボール | T0-0D | |
|  | 【大和】 |  | キャッチャー犠打 | T0-0D | |
|  |  | 【江越】 |  | 空振り三振 | T0-0D | 
|  |  | 【福留】 |  | フォアボール | T0-0D | 
|  |  | 【原口】 |  | 見逃し三振 | T0-0D | 
| 2回表 | |||||
|  | 【ビシエド】 |  | ショートヒット | T0-0D | |
|  | 【ナニータ】 |  | レフトフライ | T0-0D | |
|  |  | 【福田】 |  | サードゴロ | T0-0D | 
|  |  | 【堂上】 |  | サードゴロ | T0-0D | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【ゴメス】 |  | 見逃し三振 | T0-0D | |
|  |  | 【中谷】 |  | サードフライ | T0-0D | 
|  |  | 【新井】 |  | ファーストフライ | T0-0D | 
| 3回表 | |||||
|  | 【杉山】 |  | 空振り三振 | T0-0D | |
|  |  | 【バルデス】 |  | ピッチャーゴロ | T0-0D | 
|  |  | 【大島】 |  | ピッチャーゴロ | T0-0D | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【メッセンジャー】 |  | 空振り三振 | T0-0D | |
|  |  | 【北條】 |  | ライトフライ | T0-0D | 
|  |  | 【大和】 |  | ファーストフライ | T0-0D | 
| 4回表 | |||||
|  | 【遠藤】 |  | 空振り三振 | T0-0D | |
|  |  | 【平田】 |  | 空振り三振 | T0-0D | 
|  |  | 【ビシエド】 |  | 空振り三振 | T0-0D | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【江越】 |  | 左中間ソロホームラン | T1-0D | |
|  | 【福留】 |  | 空振り三振 | T1-0D | |
|  |  | 【原口】 |  | デッドボール | T1-0D | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | ライトファウルフライ | T1-0D | 
|  |  | 【中谷】 |  | センターフライ | T1-0D | 
| 5回表 | |||||
|  | 【ナニータ】 |  | 空振り三振 | T1-0D | |
|  |  | 【福田】 |  | ショートゴロ | T1-0D | 
|  |  | 【堂上】 |  | ライトフライ | T1-0D | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【新井】 |  | 見逃し三振 | T1-0D | |
|  |  | 【メッセンジャー】 |  | ライトフライ | T1-0D | 
|  |  | 【北條】 |  | ライトヒット | T1-0D | 
|  |  | 【大和】 |  | センターフライ | T1-0D | 
| 6回表 | |||||
|  | 【杉山】 |  | セカンドフライ | T1-0D | |
|  |  | 【バルデス】 |  | 空振り三振 | T1-0D | 
|  |  | 【大島】 |  | レフトフライ | T1-0D | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【江越】 |  | 空振り三振 | T1-0D | |
|  |  | 【福留】 |  | 右中間ソロホームラン | T2-0D | 
|  |  | 【原口】 |  | ファーストファウルフライ | T2-0D | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | 空振り三振 | T2-0D | 
| 7回表 | |||||
|  | 【遠藤】 |  | セカンドフライ | T2-0D | |
|  |  | 【平田】 |  | ファーストファウルフライ | T2-0D | 
|  |  | 【ビシエド】 |  | ショートヒット | T2-0D | 
|  |  | 【ナニータ】 |  | ショートライナー | T2-0D | 
| 7回裏 | |||||
|  | 【中谷】 |  | センターヒット | T2-0D | |
|  | 【新井】 |  | ピッチャー犠打 | T2-0D | |
|  |  | 【メッセンジャー】 |  | 空振り三振 | T2-0D | 
|  |  | 【北條】 |  | 左中間タイムリースリーベース | T3-0D | 
|  |  | 【大和】 |  | サードゴロ | T3-0D | 
| 8回表 | |||||
| (守備交代)鳥谷 ショート | |||||
|  | 【代打・工藤】 |  | センターヒット | T3-0D | |
|  | 【堂上】 |  | セカンドフライ | T3-0D | |
| ワイルドピッチ | |||||
|  |  | 【代打・高橋】 |  | フォアボール | T3-0D | 
|  |  | 【代打・森野】 |  | サードゴロ | T3-0D | 
|  |  | 【大島】 |  | セカンドライナー | T3-0D | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)バルデス → 小熊 | |||||
| (守備交代)武山 キャッチャー | |||||
|  | 【江越】 |  | ショートゴロ | T3-0D | |
|  |  | 【福留】 |  | フォアボール | T3-0D | 
|  |  | 【原口】 |  | ライトヒット | T3-0D | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | レフトタイムリーヒット | T4-0D | 
| (代走)今成 | |||||
|  |  | 【中谷】 |  | ライトフライ | T4-0D | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | レフトフライ | T4-0D | 
| 9回表 | |||||
|  | 【遠藤】 |  | 空振り三振 | T4-0D | |
|  |  | 【平田】 |  | ライトヒット | T4-0D | 
|  |  | 【ビシエド】 |  | フォアボール | T4-0D | 
|  |  | 【ナニータ】 |  | ライトオーバータイムリーツーベース | T4-1D | 
| (投手交代)メッセンジャー → マテオ | |||||
|  |  | 【代打・荒木】 |  | ファーストゴロ | T4-2D | 
|  |  | 【堂上】 |  | セカンドフライ | T4-2D | 
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。

































