FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 小笠原-山井-佐藤-又吉-福 | 
|---|---|
| 阪神 | 岩崎-松田 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【大島】 |  | セカンドゴロ | T0-0D | |
|  |  | 【堂上】 |  | レフト線ツーベース | T0-0D | 
|  |  | 【平田】 |  | フォアボール | T0-0D | 
|  |  | 【福田】 |  | ショートヒット | T0-0D | 
|  |  | 【高橋】 |  | 空振り三振 | T0-0D | 
|  |  | 【阿部】 |  | センターフライ | T0-0D | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【北條】 |  | フォアボール | T0-0D | |
|  | 【大和】 |  | ピッチャー犠打 | T0-0D | |
|  |  | 【江越】 |  | レフト2ランホームラン | T2-0D | 
|  |  | 【原口】 |  | サードライナー | T2-0D | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | フォアボール | T2-0D | 
|  |  | 【中谷】 |  | ショートゴロ | T2-0D | 
| 2回表 | |||||
|  | 【近藤】 |  | 空振り三振 | T2-0D | |
|  |  | 【木下】 |  | 空振り三振 | T2-0D | 
|  |  | 【小笠原】 |  | 空振り三振 | T2-0D | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【高山】 |  | ショートフライ | T2-0D | |
|  |  | 【新井】 |  | セカンドライナー | T2-0D | 
|  |  | 【岩崎】 |  | 見逃し三振 | T2-0D | 
| 3回表 | |||||
|  | 【大島】 |  | レフトフライ | T2-0D | |
|  |  | 【堂上】 |  | ショートゴロ | T2-0D | 
|  |  | 【平田】 |  | ライトフライ | T2-0D | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【北條】 |  | ライト線ツーベース | T2-0D | |
|  | 【大和】 |  | キャッチャー犠打 | T2-0D | |
|  |  | 【江越】 |  | 空振り三振 | T2-0D | 
|  |  | 【原口】 |  | キャッチャーファウルフライ | T2-0D | 
| 4回表 | |||||
|  | 【福田】 |  | センターヒット | T2-0D | |
|  | 【高橋】 |  | ショート併殺打 | T2-0D | |
|  |  | 【阿部】 |  | サードヒット | T2-0D | 
|  |  | 【近藤】 |  | セカンドゴロ | T2-0D | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【ゴメス】 |  | ピッチャーゴロ | T2-0D | |
|  |  | 【中谷】 |  | センターヒット | T2-0D | 
|  |  | 【高山】 |  | ライト線ツーベース | T2-0D | 
|  |  | 【新井】 |  | フォアボール | T2-0D | 
|  |  | 【岩崎】 |  | フォアボール | T3-0D | 
|  |  | 【北條】 |  | サードゴロ | T4-0D | 
|  |  | 【大和】 |  | レフト線タイムリーツーベース | T5-0D | 
| (投手交代)小笠原 → 山井 | |||||
|  |  | 【江越】 |  | セカンドゴロ | T5-0D | 
| 5回表 | |||||
|  | 【木下】 |  | セカンドフライ | T5-0D | |
|  |  | 【山井】 |  | 見逃し三振 | T5-0D | 
|  |  | 【大島】 |  | ライトツーベース | T5-0D | 
|  |  | 【堂上】 |  | ショートゴロ | T5-0D | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【原口】 |  | レフトヒット | T5-0D | |
|  | 【ゴメス】 |  | フォアボール | T5-0D | |
|  | 【中谷】 |  | 空振り三振 | T5-0D | |
|  |  | 【高山】 |  | レフト3ランホームラン | T8-0D | 
|  |  | 【新井】 |  | ショートゴロ | T8-0D | 
|  |  | 【岩崎】 |  | 見逃し三振 | T8-0D | 
| 6回表 | |||||
|  | 【平田】 |  | セカンドフライ | T8-0D | |
|  |  | 【福田】 |  | ショートゴロ | T8-0D | 
|  |  | 【高橋】 |  | ライトフライ | T8-0D | 
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)山井 → 佐藤 | |||||
|  | 【北條】 |  | フォアボール | T8-0D | |
|  | 【大和】 |  | 見逃し三振 | T8-0D | |
|  |  | 【江越】 |  | 空振り三振 | T8-0D | 
|  |  | 【原口】 |  | レフトフライ | T8-0D | 
| 7回表 | |||||
|  | 【阿部】 |  | 空振り三振 | T8-0D | |
|  |  | 【近藤】 |  | レフトソロホームラン | T8-1D | 
|  |  | 【木下】 |  | レフトヒット | T8-1D | 
|  |  | 【代打・杉山】 |  | サード併殺打 | T8-1D | 
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)佐藤 → 又吉 | |||||
|  | 【ゴメス】 |  | ライトフライ | T8-1D | |
|  |  | 【代打・伊藤隼】 |  | 空振り三振 | T8-1D | 
|  |  | 【高山】 |  | センターヒット | T8-1D | 
|  |  | 【代打・鳥谷】 |  | ピッチャーゴロ | T8-1D | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 松田 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
|  | 【大島】 |  | ファーストゴロ | T8-1D | |
|  |  | 【堂上】 |  | ライトヒット | T8-1D | 
| (代走)溝脇 | |||||
|  |  | 【平田】 |  | センターフライ | T8-1D | 
|  |  | 【福田】 |  | 空振り三振 | T8-1D | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)又吉 → 福 | |||||
|  | 【今成】 |  | 空振り三振 | T8-1D | |
|  |  | 【北條】 |  | サードゴロ | T8-1D | 
|  |  | 【大和】 |  | センターフライ | T8-1D | 
| 9回表 | |||||
|  | 【高橋】 |  | セカンドゴロ | T8-1D | |
|  |  | 【阿部】 |  | サードライナー | T8-1D | 
|  |  | 【近藤】 |  | セカンドゴロ | T8-1D | 
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。

































