FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-サターホワイト-高橋-松田-マテオ | 
|---|---|
| 巨人 | 高木-マシソン-山口-西村 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【上本】 |  | 空振り三振 | G0-0T | |
|  |  | 【北條】 |  | ライトフライ | G0-0T | 
|  |  | 【高山】 |  | 見逃し三振 | G0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【長野】 |  | 空振り三振 | G0-0T | |
|  |  | 【橋本到】 |  | セカンドゴロ | G0-0T | 
|  |  | 【坂本】 |  | 空振り三振 | G0-0T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【福留】 |  | センターフライ | G0-0T | |
|  |  | 【原口】 |  | サードゴロ | G0-0T | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | センターヒット | G0-0T | 
|  |  | 【今成】 |  | ショートゴロ | G0-0T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【阿部】 |  | ライトヒット | G0-0T | |
|  | 【村田】 |  | ライトフライ | G0-0T | |
|  |  | 【ギャレット】 |  | キャッチャーファウルフライ | G0-0T | 
|  |  | 【中井】 |  | フォアボール | G0-0T | 
|  |  | 【小林誠】 |  | 空振り三振 | G0-0T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【中谷】 |  | センターフライ | G0-0T | |
|  |  | 【岩貞】 |  | サードゴロ | G0-0T | 
|  |  | 【上本】 |  | センターヒット | G0-0T | 
|  |  | 【北條】 |  | ライトフライ | G0-0T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【高木】 |  | 見逃し三振 | G0-0T | |
|  |  | 【長野】 |  | ショートゴロ | G0-0T | 
|  |  | 【橋本到】 |  | ファーストゴロ | G0-0T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【高山】 |  | 空振り三振 | G0-0T | |
|  |  | 【福留】 |  | レフトヒット | G0-0T | 
|  |  | 【原口】 |  | レフトファウルフライ | G0-0T | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | ファーストファウルフライ | G0-0T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【坂本】 |  | セカンドゴロ | G0-0T | |
|  |  | 【阿部】 |  | セカンドヒット | G0-0T | 
|  |  | 【村田】 |  | 空振り三振 | G0-0T | 
|  |  | 【ギャレット】 |  | 見逃し三振 | G0-0T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【今成】 |  | ショートゴロ | G0-0T | |
|  |  | 【中谷】 |  | ファーストゴロ | G0-0T | 
|  |  | 【岩貞】 |  | 空振り三振 | G0-0T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【中井】 |  | センターフライ | G0-0T | |
|  |  | 【小林誠】 |  | 見逃し三振 | G0-0T | 
|  |  | 【高木】 |  | セカンドゴロ | G0-0T | 
| 6回表 | |||||
|  | 【上本】 |  | センターフライ | G0-0T | |
|  |  | 【北條】 |  | 左中間ツーベース | G0-0T | 
|  |  | 【高山】 |  | 空振り三振 | G0-0T | 
|  |  | 【福留】 |  | ライトファウルフライ | G0-0T | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【長野】 |  | ライトフライ | G0-0T | |
|  |  | 【橋本到】 |  | センターフライ | G0-0T | 
|  |  | 【坂本】 |  | フォアボール | G0-0T | 
|  |  | 【阿部】 |  | フォアボール | G0-0T | 
|  |  | 【村田】 |  | セカンドゴロ | G0-0T | 
| 7回表 | |||||
|  | 【原口】 |  | レフトファウルフライ | G0-0T | |
|  |  | 【ゴメス】 |  | 空振り三振 | G0-0T | 
|  |  | 【今成】 |  | ピッチャーゴロ | G0-0T | 
| 7回裏 | |||||
|  | 【ギャレット】 |  | ピッチャーゴロ | G0-0T | |
|  |  | 【中井】 |  | ショートゴロ | G0-0T | 
|  |  | 【小林誠】 |  | レフトソロホームラン | G1-0T | 
|  |  | 【高木】 |  | セカンドゴロ | G1-0T | 
| 8回表 | |||||
|  | 【中谷】 |  | 空振り三振 | G1-0T | |
|  |  | 【代打・江越】 |  | レフトフライ | G1-0T | 
|  |  | 【上本】 |  | 左中間ソロホームラン | G1-1T | 
|  |  | 【北條】 |  | サードゴロ | G1-1T | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → サターホワイト | |||||
|  | 【長野】 |  | セカンドゴロ | G1-1T | |
|  |  | 【橋本到】 |  | ライトヒット | G1-1T | 
|  |  | 【坂本】 |  | レフトフライ | G1-1T | 
|  |  | ランナー橋本到が二盗 | G1-1T | ||
|  |  | 【阿部】 |  | フォアボール | G1-1T | 
|  |  | 【村田】 |  | 空振り三振 | G1-1T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高木 → マシソン | |||||
|  | 【代打・鳥谷】 |  | センターフライ | G1-1T | |
|  |  | 【福留】 |  | レフトヒット | G1-1T | 
|  |  | 【原口】 |  | 空振り三振 | G1-1T | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | ショートゴロ | G1-1T | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)サターホワイト → 高橋 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
|  | 【ギャレット】 |  | レフトファウルフライ | G1-1T | |
| (投手交代)高橋 → 松田 | |||||
|  |  | 【中井】 |  | レフトオーバーツーベース | G1-1T | 
|  |  | 【小林誠】 |  | ライトフライ | G1-1T | 
|  |  | 【代打・堂上】 |  | フォアボール | G1-1T | 
|  |  | 【長野】 |  | ライトファウルフライ | G1-1T | 
| 10回表 | |||||
| (投手交代)マシソン → 山口 | |||||
|  | 【今成】 |  | 見逃し三振 | G1-1T | |
|  |  | 【中谷】 |  | フォアボール | G1-1T | 
|  |  | 【大和】 |  | ピッチャー犠打 | G1-1T | 
|  |  | 【上本】 |  | フォアボール | G1-1T | 
|  |  | 【北條】 |  | 右中間2点タイムリーツーベース | G1-3T | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | レフト線タイムリーツーベース | G1-4T | 
|  |  | 【福留】 |  | ライトヒット | G1-4T | 
| (投手交代)山口 → 西村 | |||||
|  |  | 【鶴岡】 |  | センターフライ | G1-4T | 
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)松田 → マテオ | |||||
|  | 【橋本到】 |  | セカンドゴロ(エラー) | G1-4T | |
|  | 【坂本】 |  | ショートゴロ | G1-4T | |
|  |  | 【阿部】 |  | ファースト併殺打 | G1-4T | 
※この画面は自動更新されません。

































