FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-松田 | 
|---|---|
| DeNA | 井納-砂田-ブロードウェイ-加賀 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【上本】 |  | レフトヒット | DB0-0T | |
|  | 【北條】 |  | サードフライ | DB0-0T | |
|  |  | 【高山】 |  | ライトヒット | DB0-0T | 
|  |  | 【福留】 |  | フォアボール | DB0-0T | 
|  |  | 【原口】 |  | レフトタイムリーヒット | DB0-1T | 
|  |  | 【中谷】 |  | 右中間2点タイムリーツーベース | DB0-3T | 
|  |  | 【今成】 |  | レフト犠牲フライ | DB0-4T | 
|  |  | 【坂本】 |  | 右中間タイムリーツーベース | DB0-5T | 
|  |  | 【能見】 |  | ピッチャーヒット | DB0-5T | 
|  |  | 【上本】 |  | フォアボール | DB0-5T | 
|  |  | 【北條】 |  | 空振り三振 | DB0-5T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【桑原】 |  | センターヒット | DB0-5T | |
|  | 【倉本】 |  | セカンド併殺打 | DB0-5T | |
|  |  | 【宮崎】 |  | ショートゴロ | DB0-5T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【高山】 |  | センターヒット | DB0-5T | |
|  | 【福留】 |  | フォアボール | DB0-5T | |
|  | 【原口】 |  | センターヒット | DB0-5T | |
|  | 【中谷】 |  | レフトタイムリーヒット | DB0-6T | |
|  | 【今成】 |  | ショートゴロ | DB0-7T | |
|  |  | 【坂本】 |  | 見逃し三振 | DB0-7T | 
|  |  | 【能見】 |  | ショートゴロ | DB0-7T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【筒香】 |  | ショートフライ | DB0-7T | |
|  |  | 【ロペス】 |  | サードゴロ | DB0-7T | 
|  |  | 【梶谷】 |  | 空振り三振 | DB0-7T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【上本】 |  | センターフライ | DB0-7T | |
|  |  | 【北條】 |  | セカンドヒット | DB0-7T | 
|  |  | 【高山】 |  | ライトヒット | DB0-7T | 
|  |  | 【福留】 |  | レフトオーバータイムリーツーベース | DB0-8T | 
|  |  | 【原口】 |  | センター犠牲フライ | DB0-9T | 
|  |  | 【中谷】 |  | 空振り三振 | DB0-9T | 
| 3回裏 | |||||
| (守備交代)江越 ライト | |||||
|  | 【飛雄馬】 |  | キャッチャーゴロ | DB0-9T | |
|  |  | 【戸柱】 |  | センターフライ | DB0-9T | 
|  |  | 【井納】 |  | ライトヒット | DB0-9T | 
|  |  | 【桑原】 |  | センターフライ | DB0-9T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【今成】 |  | ファーストゴロ | DB0-9T | |
|  |  | 【坂本】 |  | セカンドゴロ | DB0-9T | 
|  |  | 【能見】 |  | 見逃し三振 | DB0-9T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【倉本】 |  | ピッチャーゴロ | DB0-9T | |
|  |  | 【宮崎】 |  | センターヒット | DB0-9T | 
|  |  | 【筒香】 |  | ライトヒット | DB0-9T | 
|  |  | 【ロペス】 |  | サード併殺打 | DB0-9T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【上本】 |  | サードゴロ | DB0-9T | |
|  |  | 【北條】 |  | ライトヒット | DB0-9T | 
|  |  | 【高山】 |  | ファーストライナー | DB0-9T | 
|  |  | 【江越】 |  | 空振り三振 | DB0-9T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【梶谷】 |  | ファーストゴロ | DB0-9T | |
|  |  | 【飛雄馬】 |  | ライトヒット | DB0-9T | 
|  |  | 【戸柱】 |  | 右中間2ランホームラン | DB2-9T | 
|  |  | 【代打・エリアン】 |  | 空振り三振 | DB2-9T | 
|  |  | 【桑原】 |  | センターフライ | DB2-9T | 
| 6回表 | |||||
| (投手交代)井納 → 砂田 | |||||
|  | 【原口】 |  | サードゴロ | DB2-9T | |
|  |  | 【中谷】 |  | セカンドゴロ | DB2-9T | 
|  |  | 【今成】 |  | センターヒット | DB2-9T | 
|  |  | 【坂本】 |  | センターフライ | DB2-9T | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【倉本】 |  | サードヒット | DB2-9T | |
|  | 【宮崎】 |  | サードゴロ | DB2-9T | |
|  |  | 【筒香】 |  | ライト線タイムリーヒット | DB3-9T | 
|  |  | 【ロペス】 |  | ファーストファウルフライ | DB3-9T | 
|  |  | 【梶谷】 |  | セカンドゴロ | DB3-9T | 
| 7回表 | |||||
|  | 【能見】 |  | 見逃し三振 | DB3-9T | |
|  |  | 【上本】 |  | 見逃し三振 | DB3-9T | 
|  |  | 【北條】 |  | サードゴロ(エラー) | DB3-9T | 
|  |  | 【高山】 |  | 空振り三振 | DB3-9T | 
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
|  | 【飛雄馬】 |  | セカンドゴロ | DB3-9T | |
|  |  | 【戸柱】 |  | 空振り三振 | DB3-9T | 
|  |  | 【代打・白崎】 |  | 空振り三振 | DB3-9T | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)砂田 → ブロードウェイ | |||||
|  | 【江越】 |  | ファーストファウルフライ | DB3-9T | |
|  |  | 【原口】 |  | ファーストファウルフライ | DB3-9T | 
|  |  | 【中谷】 |  | 空振り三振 | DB3-9T | 
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
|  | 【桑原】 |  | センターツーベース | DB3-9T | |
|  | 【倉本】 |  | ピッチャーゴロ | DB3-9T | |
|  |  | 【宮崎】 |  | センターフライ | DB3-9T | 
|  |  | 【筒香】 |  | フォアボール | DB3-9T | 
|  |  | 【ロペス】 |  | 空振り三振 | DB3-9T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ブロードウェイ → 加賀 | |||||
| (守備交代)関根 レフト | |||||
|  | 【今成】 |  | 空振り三振 | DB3-9T | |
|  |  | 【坂本】 |  | 空振り三振 | DB3-9T | 
|  |  | 【代打・鳥谷】 |  | ショートゴロ | DB3-9T | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 松田 | |||||
|  | 【梶谷】 |  | 空振り三振 | DB3-9T | |
|  |  | 【飛雄馬】 |  | サードゴロ | DB3-9T | 
|  |  | 【戸柱】 |  | 空振り三振 | DB3-9T | 
※この画面は自動更新されません。

































