FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-高橋-サターホワイト-マテオ | 
|---|---|
| DeNA | 久保康-ブロードウェイ-砂田-加賀-須田-三上 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【上本】 |  | レフトフライ | DB0-0T | |
|  |  | 【北條】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | 
|  |  | 【高山】 |  | レフトオーバーツーベース | DB0-0T | 
|  |  | 【福留】 |  | フォアボール | DB0-0T | 
|  |  | 【原口】 |  | フォアボール | DB0-0T | 
|  |  | 【中谷】 |  | セカンドファウルフライ | DB0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【桑原】 |  | センターヒット | DB0-0T | |
|  | ランナー桑原が二盗アウト | DB0-0T | |||
|  |  | 【石川】 |  | セカンドヒット | DB0-0T | 
|  |  | 【宮崎】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | 
|  |  | ランナー石川が二盗 | DB0-0T | ||
|  |  | 【筒香】 |  | フォアボール | DB0-0T | 
|  |  | 【ロペス】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【今成】 |  | サードゴロ | DB0-0T | |
|  |  | 【坂本】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | 
|  |  | 【藤浪】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【梶谷】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | |
|  |  | 【倉本】 |  | サードゴロ | DB0-0T | 
|  |  | 【戸柱】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【上本】 |  | フォアボール | DB0-0T | |
|  | 【北條】 |  | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |
|  |  | 【高山】 |  | ライトオーバータイムリーツーベース | DB0-1T | 
|  |  | 【福留】 |  | レフトヒット | DB0-1T | 
| ワイルドピッチ | |||||
|  |  | 【原口】 |  | サードゴロ | DB0-2T | 
|  |  | 【中谷】 |  | フォアボール | DB0-2T | 
|  |  | 【今成】 |  | セカンドゴロ | DB0-2T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【久保康】 |  | ピッチャーゴロ | DB0-2T | |
|  |  | 【桑原】 |  | デッドボール | DB0-2T | 
|  |  | ランナー桑原が一塁牽制アウト | DB0-2T | ||
|  |  | 【石川】 |  | センターヒット | DB0-2T | 
|  |  | 【宮崎】 |  | ショートゴロ | DB0-2T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【坂本】 |  | レフトソロホームラン | DB0-3T | |
|  | 【藤浪】 |  | 空振り三振 | DB0-3T | |
|  |  | 【上本】 |  | ショートヒット | DB0-3T | 
|  |  | 【北條】 |  | センターヒット | DB0-3T | 
|  |  | 【高山】 |  | デッドボール | DB0-3T | 
|  |  | 【福留】 |  | ファーストゴロ | DB0-4T | 
|  |  | 【原口】 |  | フォアボール | DB0-5T | 
| (投手交代)久保康 → ブロードウェイ | |||||
|  |  | 【中谷】 |  | ショートゴロ | DB0-5T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【筒香】 |  | 空振り三振 | DB0-5T | |
|  |  | 【ロペス】 |  | ショートゴロ(エラー) | DB0-5T | 
|  |  | 【梶谷】 |  | ライトソロホームラン | DB1-5T | 
|  |  | 【倉本】 |  | レフトヒット | DB1-5T | 
|  |  | 【戸柱】 |  | セカンドライナー | DB1-5T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【今成】 |  | センターヒット | DB1-5T | |
|  | 【坂本】 |  | 見逃し三振 | DB1-5T | |
|  |  | 【藤浪】 |  | ピッチャー犠打 | DB1-5T | 
|  |  | 【上本】 |  | ライトファウルフライ | DB1-5T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【代打・エリアン】 |  | ショートゴロ | DB1-5T | |
|  |  | 【桑原】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | 
|  |  | 【石川】 |  | センターヒット | DB1-5T | 
|  |  | 【宮崎】 |  | 右中間ツーベース | DB1-5T | 
|  |  | 【筒香】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | 
| 6回表 | |||||
| (投手交代)ブロードウェイ → 砂田 | |||||
|  | 【北條】 |  | ショートゴロ | DB1-5T | |
|  |  | 【高山】 |  | ライト線ツーベース | DB1-5T | 
|  |  | 【福留】 |  | セカンドゴロ | DB1-5T | 
|  |  | 【原口】 |  | セカンドゴロ | DB1-5T | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【ロペス】 |  | レフトフライ | DB1-5T | |
|  |  | 【梶谷】 |  | ショートフライ | DB1-5T | 
|  |  | 【倉本】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)砂田 → 加賀 | |||||
|  | 【中谷】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | |
|  |  | 【今成】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | 
|  |  | 【坂本】 |  | ピッチャーヒット | DB1-5T | 
|  |  | 【藤浪】 |  | レフト線ツーベース | DB1-5T | 
|  |  | 【上本】 |  | サードゴロ | DB1-5T | 
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
|  | 【戸柱】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | |
|  |  | 【代打・関根】 |  | サードゴロ | DB1-5T | 
|  |  | 【桑原】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)加賀 → 須田 | |||||
|  | 【北條】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | |
|  |  | 【高山】 |  | セカンドフライ | DB1-5T | 
|  |  | 【福留】 |  | フォアボール | DB1-5T | 
|  |  | 【原口】 |  | ファーストファウルフライ | DB1-5T | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 高橋 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
|  | 【石川】 |  | レフトフライ | DB1-5T | |
|  |  | 【宮崎】 |  | ライトオーバーツーベース | DB1-5T | 
|  |  | 【筒香】 |  | フォアボール | DB1-5T | 
| (投手交代)高橋 → サターホワイト | |||||
|  |  | 【ロペス】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | 
|  |  | 【梶谷】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)須田 → 三上 | |||||
|  | 【代打・鳥谷】 |  | ファーストゴロ | DB1-5T | |
|  |  | 【今成】 |  | セカンドゴロ | DB1-5T | 
|  |  | 【坂本】 |  | ショートフライ | DB1-5T | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)サターホワイト → マテオ | |||||
| (守備交代)江越 センター | |||||
|  | 【倉本】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | |
|  |  | 【戸柱】 |  | ショートゴロ | DB1-5T | 
|  |  | 【代打・下園】 |  | 空振り三振 | DB1-5T | 
※この画面は自動更新されません。

































