FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 石川-秋吉 | 
|---|---|
| 阪神 | 青柳-松田-島本 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【坂口】 |  | フォアボール | T0-0S | |
|  | 【三輪】 |  | レフトヒット | T0-0S | |
|  | 【山田】 |  | サードゴロ | T0-1S | |
|  |  | 【バレンティン】 |  | ショートゴロ | T0-2S | 
|  |  | 【今浪】 |  | ショートゴロ | T0-2S | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【上本】 |  | ショートゴロ | T0-2S | |
|  |  | 【北條】 |  | レフトヒット | T0-2S | 
|  |  | 【高山】 |  | レフトフライ | T0-2S | 
|  |  | ランナー北條が二盗 | T0-2S | ||
|  |  | 【福留】 |  | ショートゴロ | T0-2S | 
| 2回表 | |||||
|  | 【鵜久森】 |  | サードゴロ | T0-2S | |
|  |  | 【西浦】 |  | 見逃し三振 | T0-2S | 
|  |  | 【西田】 |  | セカンドゴロ | T0-2S | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【原口】 |  | サードライナー | T0-2S | |
|  |  | 【中谷】 |  | 見逃し三振 | T0-2S | 
|  |  | 【大和】 |  | ショートゴロ | T0-2S | 
| 3回表 | |||||
|  | 【石川】 |  | 空振り三振 | T0-2S | |
|  |  | 【坂口】 |  | 空振り三振 | T0-2S | 
|  |  | 【三輪】 |  | セカンドゴロ | T0-2S | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【坂本】 |  | センターヒット | T0-2S | |
|  | 【青柳】 |  | ファースト犠打 | T0-2S | |
|  |  | 【上本】 |  | フォアボール | T0-2S | 
|  |  | 【北條】 |  | ライトタイムリーヒット | T1-2S | 
|  |  | 【高山】 |  | ライトフライ | T1-2S | 
|  |  | 【福留】 |  | センターフライ | T1-2S | 
| 4回表 | |||||
|  | 【山田】 |  | 見逃し三振 | T1-2S | |
|  |  | 【バレンティン】 |  | 空振り三振 | T1-2S | 
|  |  | 【今浪】 |  | ショートフライ | T1-2S | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【原口】 |  | サードゴロ | T1-2S | |
|  |  | 【中谷】 |  | センターフライ | T1-2S | 
|  |  | 【大和】 |  | レフトフライ | T1-2S | 
| 5回表 | |||||
|  | 【鵜久森】 |  | セカンドゴロ | T1-2S | |
|  |  | 【西浦】 |  | フォアボール | T1-2S | 
|  |  | 【西田】 |  | サードゴロ | T1-2S | 
|  |  | 【石川】 |  | ショートゴロ | T1-2S | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【坂本】 |  | ライトフライ | T1-2S | |
|  |  | 【青柳】 |  | ピッチャーゴロ | T1-2S | 
|  |  | 【上本】 |  | ショートゴロ | T1-2S | 
| 6回表 | |||||
|  | 【坂口】 |  | レフトヒット | T1-2S | |
|  | 【三輪】 |  | ファースト犠打 | T1-2S | |
|  |  | 【山田】 |  | デッドボール | T1-2S | 
|  |  | 【バレンティン】 |  | 左中間3ランホームラン | T1-5S | 
|  |  | 【今浪】 |  | フォアボール | T1-5S | 
|  |  | 【鵜久森】 |  | ショート併殺打 | T1-5S | 
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
|  | 【北條】 |  | 空振り三振 | T1-5S | |
|  |  | 【高山】 |  | 空振り三振 | T1-5S | 
|  |  | 【福留】 |  | 見逃し三振 | T1-5S | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → 松田 | |||||
|  | 【西浦】 |  | サードゴロ | T1-5S | |
|  |  | 【西田】 |  | ショートフライ | T1-5S | 
|  |  | 【石川】 |  | セカンドヒット | T1-5S | 
|  |  | 【坂口】 |  | ファーストゴロ | T1-5S | 
| 7回裏 | |||||
|  | 【原口】 |  | センターフライ | T1-5S | |
|  |  | 【中谷】 |  | レフトヒット | T1-5S | 
|  |  | 【大和】 |  | ショートゴロ(エラー) | T1-5S | 
|  |  | 【坂本】 |  | サード併殺打 | T1-5S | 
| 8回表 | |||||
|  | 【三輪】 |  | センターフライ | T1-5S | |
|  |  | 【山田】 |  | セカンドフライ | T1-5S | 
|  |  | 【バレンティン】 |  | 空振り三振 | T1-5S | 
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)上田 ライト | |||||
|  | 【代打・狩野】 |  | センターソロホームラン | T2-5S | |
|  | 【上本】 |  | ファーストファウルフライ | T2-5S | |
|  |  | 【北條】 |  | サードゴロ | T2-5S | 
|  |  | 【高山】 |  | ピッチャーゴロ | T2-5S | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)松田 → 島本 | |||||
|  | 【今浪】 |  | センターフライ | T2-5S | |
|  |  | 【荒木】 |  | ライトヒット | T2-5S | 
|  |  | 【西浦】 |  | センターフライ | T2-5S | 
|  |  | 【西田】 |  | レフトフライ | T2-5S | 
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)大引 ショート | |||||
|  | 【福留】 |  | センターフライ | T2-5S | |
|  |  | 【原口】 |  | センターフライ | T2-5S | 
|  |  | 【代打・鳥谷】 |  | センターヒット | T2-5S | 
|  |  | 【大和】 |  | フォアボール | T2-5S | 
| (投手交代)石川 → 秋吉 | |||||
|  |  | 【代打・ゴメス】 |  | 空振り三振 | T2-5S | 
※この画面は自動更新されません。

































