FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-藤川 | 
|---|---|
| 中日 | 吉見-田島 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【上本】 |  | サードゴロ | D0-0T | |
|  |  | 【北條】 |  | ライトヒット | D0-0T | 
|  |  | 【高山】 |  | セカンド併殺打 | D0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【大島】 |  | ライトヒット | D0-0T | |
|  | 【工藤】 |  | 空振り三振 | D0-0T | |
|  | ランナー大島が二盗アウト | D0-0T | |||
|  |  | 【平田】 |  | セカンドフライ | D0-0T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【福留】 |  | ピッチャーヒット | D0-0T | |
|  | 【原口】 |  | レフトフライ | D0-0T | |
|  |  | 【ゴメス】 |  | セカンドゴロ | D0-0T | 
|  |  | 【中谷】 |  | ショートゴロ | D0-0T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【森野】 |  | 空振り三振 | D0-0T | |
|  |  | 【高橋】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
|  |  | 【堂上】 |  | ライトヒット | D0-0T | 
|  |  | 【阿部】 |  | ライト線ツーベース | D0-0T | 
|  |  | 【杉山】 |  | フォアボール | D0-0T | 
|  |  | 【吉見】 |  | ファーストゴロ | D0-0T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【大和】 |  | レフトフライ | D0-0T | |
|  |  | 【メッセンジャー】 |  | セカンドフライ | D0-0T | 
|  |  | 【上本】 |  | ファーストファウルフライ | D0-0T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【大島】 |  | セカンドゴロ | D0-0T | |
|  |  | 【工藤】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
|  |  | 【平田】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【北條】 |  | センターヒット | D0-0T | |
|  | 【高山】 |  | レフトフライ | D0-0T | |
|  |  | 【福留】 |  | センターヒット | D0-0T | 
|  |  | 【原口】 |  | サードファウルフライ | D0-0T | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | セカンドライナー | D0-0T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【森野】 |  | セカンドゴロ | D0-0T | |
|  |  | 【高橋】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
|  |  | 【堂上】 |  | ピッチャーゴロ | D0-0T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【中谷】 |  | ライトフライ | D0-0T | |
|  |  | 【大和】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
|  |  | 【メッセンジャー】 |  | ライトフライ | D0-0T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【阿部】 |  | サードゴロ(エラー) | D0-0T | |
|  | 【杉山】 |  | ライトフライ | D0-0T | |
|  |  | 【吉見】 |  | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | 
|  |  | 【大島】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
| 6回表 | |||||
|  | 【上本】 |  | レフトフライ | D0-0T | |
|  |  | 【北條】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
|  |  | 【高山】 |  | ショートゴロ | D0-0T | 
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
|  | 【工藤】 |  | セカンドゴロ | D0-0T | |
|  |  | 【平田】 |  | セカンドライナー | D0-0T | 
|  |  | 【森野】 |  | フォアボール | D0-0T | 
|  |  | 【高橋】 |  | セカンドゴロ | D0-0T | 
| 7回表 | |||||
|  | 【福留】 |  | ショートゴロ | D0-0T | |
|  |  | 【原口】 |  | センターフライ | D0-0T | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | サードゴロ | D0-0T | 
| 7回裏 | |||||
|  | 【堂上】 |  | サードゴロ | D0-0T | |
|  |  | 【阿部】 |  | フォアボール | D0-0T | 
|  |  | 【杉山】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
|  |  | ランナー阿部が二盗 | D0-0T | ||
|  |  | 【吉見】 |  | センタータイムリーヒット | D1-0T | 
|  |  | 【大島】 |  | セカンドゴロ | D1-0T | 
| 8回表 | |||||
|  | 【中谷】 |  | キャッチャーフライ | D1-0T | |
|  |  | 【代打・柴田】 |  | 空振り三振 | D1-0T | 
|  |  | 【代打・鳥谷】 |  | セカンドゴロ | D1-0T | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 藤川 | |||||
|  | 【工藤】 |  | ライトヒット | D1-0T | |
|  | ランナー工藤が二盗アウト | D1-0T | |||
|  |  | 【平田】 |  | 空振り三振 | D1-0T | 
|  |  | 【森野】 |  | サードゴロ | D1-0T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)吉見 → 田島 | |||||
|  | 【今成】 |  | セカンドゴロ | D1-0T | |
|  |  | 【北條】 |  | フォアボール | D1-0T | 
|  |  | 【高山】 |  | ライトヒット | D1-0T | 
|  |  | 【福留】 |  | ライトフライ | D1-0T | 
|  |  | 【原口】 |  | ショートゴロ | D1-0T | 
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。

































