FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-ドリス-齋藤-青柳 |
|---|---|
| 中日 | 柳-小熊-田島-祖父江-鈴木博 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【福留】 | センターソロホームラン | D0-1T | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | D0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【亀澤】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【大島】 | フォアボール | D0-1T | |||
| ランナー大島が二盗アウト | D0-1T | ||||
| 【モヤ】 | 途中終了 | D0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【高山】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【モヤ】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【阿部】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【井領】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【石川駿】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【木下拓】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【渡辺】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| ランナー上本が二盗 | D0-1T | ||||
| 【鳥谷】 | 右中間タイムリーツーベース | D0-2T | |||
| 【福留】 | センターフライ | D0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| (守備交代)中谷 レフト | |||||
| 【京田】 | ライトツーベース | D0-2T | |||
| 【亀澤】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 【大島】 | ファーストフィルダースチョイス | D1-2T | |||
| 【モヤ】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
| 【阿部】 | フォアボール | D1-2T | |||
| 【井領】 | フォアボール | D1-2T | |||
| 【石川駿】 | ライトフライ | D1-2T | |||
| 4回表 | |||||
| (守備交代)遠藤 センター | |||||
| 【大山】 | サードライナー | D1-2T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | D1-2T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | D1-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【木下拓】 | デッドボール | D1-2T | |||
| 【渡辺】 | フォアボール | D1-2T | |||
| 【京田】 | 右中間タイムリーツーベース | D2-2T | |||
| 【亀澤】 | サードゴロ | D2-2T | |||
| 【遠藤】 | ライト犠牲フライ | D3-2T | |||
| 【モヤ】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | D3-2T | |||
| 【近本】 | ショートフライ | D3-2T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → ドリス | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【阿部】 | ファーストフライ | D3-2T | |||
| 【井領】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 【石川駿】 | サードゴロ | D3-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)柳 → 小熊 | |||||
| (守備交代)杉山 キャッチャー | |||||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | D3-2T | |||
| 【中谷】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | D3-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 齋藤 | |||||
| (守備交代)長坂 キャッチャー | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【杉山】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【渡辺】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| ランナー渡辺が二盗 | D3-2T | ||||
| 【京田】 | サードフライ | D3-2T | |||
| 【亀澤】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)小熊 → 田島 | |||||
| 【代打・北條】 | ショートファウルフライ | D3-2T | |||
| 【高山】 | 見逃し三振 | D3-2T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 青柳 | |||||
| (守備交代)板山 ライト | |||||
| 【遠藤】 | ライトヒット | D3-2T | |||
| ランナー遠藤が二盗アウト | D3-2T | ||||
| 【代打・福田】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)田島 → 祖父江 | |||||
| 【長坂】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | D3-2T | |||
| 【植田】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【井領】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【石川駿】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 【杉山】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【渡辺】 | センタータイムリーヒット | D4-2T | |||
| 【京田】 | キャッチャーファウルフライ | D4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 鈴木博 | |||||
| 【江越】 | 見逃し三振 | D4-2T | |||
| 【中谷】 | ピッチャーゴロ | D4-2T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | D4-2T | |||
| 【北條】 | ライトヒット | D4-2T | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【板山】 | レフトフライ | D4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















