FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-島本-守屋-飯田 |
|---|---|
| 中日 | 山井-又吉-祖父江 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【近本】 | センターヒット | D0-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | D0-0T | ||||
| 【糸原】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【マルテ】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【遠藤】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | センターオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【木浪】 | ファーストヒット | D0-0T | |||
| 【高山】 | ライトタイムリーヒット | D0-1T | |||
| ランナー高山が二盗 | D0-1T | ||||
| 【梅野】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【アルモンテ】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【高橋】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【井領】 | セカンド併殺打 | D0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤井】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【松井雅】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【亀澤】 | デッドボール | D0-1T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【遠藤】 | ファーストゴロ(エラー) | D0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | ライトヒット | D1-1T | |||
| 【木浪】 | ファーストヒット | D1-1T | |||
| 【高山】 | センターオーバータイムリーツーベース | D1-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【板山】 | セカンドフライ | D1-2T | |||
| 【上本】 | フォアボール | D1-2T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | D1-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| (守備交代)ナバーロ レフト | |||||
| 【アルモンテ】 | センターフライ | D1-2T | |||
| 【高橋】 | フォアボール | D1-2T | |||
| 【井領】 | レフトフライ | D1-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【藤井】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【糸原】 | セカンドヒット | D1-2T | |||
| 【マルテ】 | レフトヒット | D1-2T | |||
| 【ナバーロ】 | レフトフライ | D1-2T | |||
| 【木浪】 | ライト2点タイムリーヒット | D1-4T | |||
| ランナー木浪が二盗アウト | D1-4T | ||||
| 【高山】 | ファーストゴロ | D1-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 島本 | |||||
| (守備交代)中谷 ファースト | |||||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | D1-4T | |||
| 【亀澤】 | 空振り三振 | D1-4T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D1-4T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)山井 → 又吉 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | D1-4T | |||
| 【代打・鳥谷】 | ピッチャーゴロ | D1-4T | |||
| 【北條】 | ピッチャーゴロ | D1-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・ビシエド】 | サードライナー | D1-4T | |||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | D1-4T | |||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | D1-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)大野奨 キャッチャー | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | D1-4T | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | D1-4T | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | D1-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 守屋 | |||||
| 【高橋】 | フォアボール | D1-4T | |||
| 【井領】 | ライトヒット | D1-4T | |||
| 【藤井】 | ピッチャーゴロ | D1-4T | |||
| 【代打・渡辺】 | レフト犠牲フライ | D2-4T | |||
| 【亀澤】 | セカンドゴロ | D2-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)加藤 キャッチャー | |||||
| 【ナバーロ】 | レフトヒット | D2-4T | |||
| 【木浪】 | センターフライ | D2-4T | |||
| 【高山】 | フォアボール | D2-4T | |||
| 【代打・大山】 | サード併殺打 | D2-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)守屋 → 飯田 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【京田】 | レフトヒット | D2-4T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D2-4T | |||
| 【大島】 | レフトフライ | D2-4T | |||
| 【アルモンテ】 | サードゴロ | D2-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)又吉 → 祖父江 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | D2-4T | |||
| 【北條】 | センターヒット | D2-4T | |||
| ランナー北條が二盗 | D2-4T | ||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【近本】 | フォアボール | D2-4T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | D2-5T | |||
| 【中谷】 | レフトフライ | D2-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【高橋】 | ライトフライ | D2-5T | |||
| 【代打・阿部】 | センターヒット | D2-5T | |||
| 【代打・福田】 | フォアボール | D2-5T | |||
| 【加藤】 | フォアボール | D2-5T | |||
| 【代打・堂上】 | ライト犠牲フライ | D3-5T | |||
| 【京田】 | レフトタイムリーヒット | D4-5T | |||
| 【ビシエド】 | サードヒット | D4-5T | |||
| (代走)松井佑 | |||||
| 【大島】 | レフトフライ | D4-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















