FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 東明-澤田-岩本 |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-桑原-島本-ドリス-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【福田】 | 右中間スリーベース | T0-0BS | |||
| 【西浦】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 【メネセス】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 【吉田正】 | レフトフライ | T0-1BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【木浪】 | ショートライナー | T0-1BS | |||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | T0-1BS | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | T0-1BS | |||
| 【大山】 | センターフライ | T0-1BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【頓宮】 | ライトフライ | T0-1BS | |||
| 【杉本】 | 見逃し三振 | T0-1BS | |||
| 【マレーロ】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-1BS | |||
| 【糸原】 | ライトフライ | T0-1BS | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【若月】 | センターヒット | T0-1BS | |||
| 【安達】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| ランナー若月が二盗アウト | T0-1BS | ||||
| 【福田】 | ピッチャーゴロ | T0-1BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 【木浪】 | センターフライ | T0-1BS | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【西浦】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 【メネセス】 | セカンドフライ | T0-1BS | |||
| 【吉田正】 | センターヒット | T0-1BS | |||
| 【頓宮】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | サードフライ | T0-1BS | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-1BS | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【杉本】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 【マレーロ】 | 見逃し三振 | T0-1BS | |||
| 【若月】 | サードゴロ(エラー) | T0-1BS | |||
| 【安達】 | センターヒット | T0-1BS | |||
| 【福田】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| 【西浦】 | センター2点タイムリーヒット | T0-3BS | |||
| 【メネセス】 | ライトファウルフライ | T0-3BS | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)大城 ショート | |||||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-3BS | |||
| 【糸原】 | ショートヒット | T0-3BS | |||
| 【梅野】 | ファースト併殺打 | T0-3BS | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・T-岡田】 | レフトヒット | T0-3BS | |||
| 【頓宮】 | ファーストフライ | T0-3BS | |||
| 【杉本】 | サード併殺打 | T0-3BS | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・高山】 | ライトヒット | T0-3BS | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | T0-3BS | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-3BS | |||
| 【糸井】 | ライト線2点タイムリーツーベース | T2-3BS | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | T2-3BS | |||
| 【福留】 | サードフライ | T2-3BS | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 桑原 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【マレーロ】 | ライトヒット | T2-3BS | |||
| (代走)後藤 | |||||
| 【若月】 | ファースト犠打 | T2-3BS | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | T2-3BS | |||
| (投手交代)桑原 → 島本 | |||||
| 【福田】 | フォアボール | T2-3BS | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | T2-3BS | |||
| 7回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T2-3BS | |||
| (代走)江越 | |||||
| ランナー江越が二盗 | T2-3BS | ||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T2-3BS | |||
| 【代打・上本】 | サードゴロ | T2-3BS | |||
| (投手交代)東明 → 澤田 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T2-3BS | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)島本 → ドリス | |||||
| 【メネセス】 | サードゴロ | T2-3BS | |||
| 【T-岡田】 | フォアボール | T2-3BS | |||
| (代走)小島 | |||||
| 【頓宮】 | セカンドゴロ | T2-3BS | |||
| 【代打・小田】 | 空振り三振 | T2-3BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)鈴木昂 ファースト | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | T2-3BS | |||
| 【近本】 | ピッチャー犠打 | T2-3BS | |||
| 【代打・ナバーロ】 | センターヒット | T2-3BS | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | T2-3BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → 藤川 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【後藤】 | 空振り三振 | T2-3BS | |||
| 【若月】 | 空振り三振 | T2-3BS | |||
| 【大城】 | ライト線ツーベース | T2-3BS | |||
| 【福田】 | 右中間タイムリースリーベース | T2-4BS | |||
| 【西浦】 | レフトフライ | T2-4BS | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)澤田 → 岩本 | |||||
| 【福留】 | ライトフライ | T2-4BS | |||
| 【江越】 | セカンドゴロ | T2-4BS | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T2-4BS | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















