FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 小川-近藤-ハフ-梅野-石山 |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-ジョンソン-ドリス-能見-桑原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂口】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【青木】 | ショートヒット | T0-0S | |||
| 【山田哲】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【近本】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【雄平】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【廣岡】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【ナバーロ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【中村】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【小川】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【坂口】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【梅野】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | ピッチャー併殺打 | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【青木】 | ライト線ツーベース | T0-0S | |||
| 【山田哲】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【雄平】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【村上】 | ライト犠牲フライ | T0-1S | |||
| 【廣岡】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-1S | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | T0-1S | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【中村】 | セカンドフライ | T0-1S | |||
| 【小川】 | サードゴロ | T0-1S | |||
| 【坂口】 | フォアボール | T0-1S | |||
| 【青木】 | ライトオーバーツーベース | T0-1S | |||
| 【山田哲】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【ナバーロ】 | レフトフライ | T0-1S | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T0-1S | |||
| 6回表 | |||||
| 【バレンティン】 | サードゴロ | T0-1S | |||
| 【雄平】 | ショートフライ | T0-1S | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T0-1S | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ(エラー) | T0-1S | |||
| 【近本】 | 右中間タイムリースリーベース | T1-1S | |||
| 【糸井】 | ショートフライ | T1-1S | |||
| 7回表 | |||||
| 【廣岡】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【中村】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| ランナー中村が一塁牽制アウト | T1-1S | ||||
| 【小川】 | キャッチャーフライ | T1-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T1-1S | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T1-1S | |||
| 【ナバーロ】 | 左中間ツーベース | T1-1S | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → ジョンソン | |||||
| 【坂口】 | ファーストゴロ | T1-1S | |||
| 【青木】 | セカンドヒット | T1-1S | |||
| 【山田哲】 | キャッチャーファウルフライ | T1-1S | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T1-1S | |||
| (代走)田代 | |||||
| 【雄平】 | ショートフライ | T1-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小川 → 近藤 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 【代打・高山】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【木浪】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → ドリス | |||||
| 【村上】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【廣岡】 | サードファウルフライ | T1-1S | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)近藤 → ハフ | |||||
| (守備交代)西浦 ショート | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T1-1S | |||
| ランナー糸井が二盗アウト | T1-1S | ||||
| 【大山】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| 【福留】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → 能見 | |||||
| 【代打・荒木】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【坂口】 | センターヒット | T1-1S | |||
| 【青木】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| パスボール | |||||
| 【山田哲】 | 敬遠 | T1-1S | |||
| 【代打・塩見】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)ハフ → 梅野 | |||||
| 【代打・上本】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 桑原 | |||||
| 【雄平】 | サードフライ | T1-1S | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【廣岡】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)梅野 → 石山 | |||||
| 【代打・鳥谷】 | ライトオーバースリーベース | T1-1S | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【近本】 | 途中終了 | T2-1S | |||
| 12回表 | |||||
| 12回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















