FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 柳-田島-祖父江 |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-守屋-島本-岩崎-尾仲 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【京田】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【遠藤】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【福田】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | センターオーバータイムリーツーベース | T0-1D | |||
| 【堂上】 | ピッチャーゴロ | T0-1D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-1D | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 2回表 | |||||
| 【高橋】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【大島】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【加藤】 | ライトヒット | T0-1D | |||
| 【柳】 | ファーストフライ | T0-1D | |||
| 【京田】 | ライトタイムリーヒット | T0-2D | |||
| 【遠藤】 | ファーストファウルフライ | T0-2D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-2D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【木浪】 | センタータイムリーヒット | T1-2D | |||
| 【岩貞】 | センターフライ | T1-2D | |||
| 3回表 | |||||
| 【福田】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T1-2D | |||
| 【堂上】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【高橋】 | ライトフライ | T1-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドヒット | T1-2D | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| ランナー近本が二盗アウト | T1-2D | ||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【大島】 | センターヒット | T1-2D | |||
| 【加藤】 | レフトヒット | T1-2D | |||
| 【柳】 | ショートバントヒット | T1-2D | |||
| 【京田】 | ライト満塁ホームラン | T1-6D | |||
| 【遠藤】 | センターヒット | T1-6D | |||
| 【福田】 | レフトフライ | T1-6D | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | T1-6D | |||
| 【堂上】 | ライトフライ | T1-6D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | T1-6D | |||
| 【福留】 | センターフライ | T1-6D | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T1-6D | |||
| 5回表 | |||||
| 【高橋】 | センターヒット | T1-6D | |||
| ランナー高橋が二盗アウト | T1-6D | ||||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | T1-6D | |||
| 【加藤】 | ライトヒット | T1-6D | |||
| 【柳】 | ライトヒット | T1-6D | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T1-6D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | T1-6D | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T1-6D | |||
| 【代打・北條】 | 空振り三振 | T1-6D | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 守屋 | |||||
| 【遠藤】 | 空振り三振 | T1-6D | |||
| 【福田】 | フォアボール | T1-6D | |||
| 【ビシエド】 | ショート併殺打 | T1-6D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトソロホームラン | T2-6D | |||
| 【糸原】 | サードライナー | T2-6D | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | T2-6D | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T2-6D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)守屋 → 島本 | |||||
| 【堂上】 | レフトオーバーツーベース | T2-6D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T2-6D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T2-6D | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | T2-6D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【福留】 | センターフライ | T2-6D | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T2-6D | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | T2-6D | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | T2-6D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)島本 → 岩崎 | |||||
| 【代打・アルモンテ】 | フォアボール | T2-6D | |||
| (代走)渡辺 | |||||
| 【京田】 | サードライナー(エラー) | T2-6D | |||
| 【遠藤】 | 空振り三振 | T2-6D | |||
| 【福田】 | フォアボール | T2-6D | |||
| 【ビシエド】 | ショートフライ | T2-6D | |||
| 【堂上】 | レフト満塁ホームラン | T2-10D | |||
| 【高橋】 | フォアボール | T2-10D | |||
| 【大島】 | センターヒット | T2-10D | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | T2-10D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)柳 → 田島 | |||||
| 【代打・ナバーロ】 | 空振り三振 | T2-10D | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T2-10D | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T2-10D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 尾仲 | |||||
| 【渡辺】 | 空振り三振 | T2-10D | |||
| 【京田】 | ショートヒット | T2-10D | |||
| 【遠藤】 | ピッチャー併殺打 | T2-10D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)田島 → 祖父江 | |||||
| 【糸井】 | レフトヒット | T2-10D | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T2-10D | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T2-10D | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-10D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















