FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 吉見-又吉-佐藤-谷元-祖父江 |
|---|---|
| 阪神 | 西-ジョンソン-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【遠藤】 | ショートヒット | T0-0D | |||
| 【大島】 | ファーストフライ | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【アルモンテ】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【高橋】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| ランナー高橋が二盗 | T0-0D | ||||
| 【堂上】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【加藤】 | センタータイムリーヒット | T0-1D | |||
| 【吉見】 | キャッチャー併殺打 | T0-1D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-1D | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 3回表 | |||||
| 【京田】 | サードゴロ | T0-1D | |||
| 【遠藤】 | セカンドフライ | T0-1D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T0-1D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-1D | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
| 4回表 | |||||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【アルモンテ】 | サードファウルフライ | T0-1D | |||
| 【高橋】 | ピッチャー併殺打 | T0-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | 左中間ツーベース | T0-1D | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【福留】 | ライトタイムリーヒット | T1-1D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【梅野】 | センタータイムリーヒット | T2-1D | |||
| 【木浪】 | ライトタイムリーヒット | T3-1D | |||
| 【西】 | レフト2点タイムリーヒット | T5-1D | |||
| (投手交代)吉見 → 又吉 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | T5-1D | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【堂上】 | セカンドフライ | T5-1D | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
| 【代打・渡辺】 | センターヒット | T5-1D | |||
| ランナー渡辺が二盗 | T5-1D | ||||
| 【京田】 | レフトフライ | T5-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)又吉 → 佐藤 | |||||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | T5-1D | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T5-1D | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T5-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【遠藤】 | サードゴロ | T5-1D | |||
| 【大島】 | フォアボール | T5-1D | |||
| 【ビシエド】 | デッドボール | T5-1D | |||
| 【アルモンテ】 | ファーストゴロ | T5-1D | |||
| 【高橋】 | レフトフライ | T5-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T5-1D | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | T5-1D | |||
| 【西】 | サードゴロ | T5-1D | |||
| 7回表 | |||||
| 【堂上】 | セカンドフライ | T5-1D | |||
| 【加藤】 | センターヒット | T5-1D | |||
| 【代打・井領】 | ファーストフライ | T5-1D | |||
| 【京田】 | 右中間タイムリーツーベース | T5-2D | |||
| 【遠藤】 | サードファウルフライ | T5-2D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)佐藤 → 谷元 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T5-2D | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T5-2D | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T5-2D | |||
| 【大山】 | レフト線ツーベース | T5-2D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T5-2D | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T5-2D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)西 → ジョンソン | |||||
| (守備交代)植田 ショート | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T5-2D | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | T5-2D | |||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | T5-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)谷元 → 祖父江 | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | T5-2D | |||
| ランナー梅野が二盗 | T5-2D | ||||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T5-2D | |||
| 【代打・ナバーロ】 | ショートライナー | T5-2D | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T5-2D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → ドリス | |||||
| 【高橋】 | セカンドゴロ | T5-2D | |||
| 【堂上】 | センターヒット | T5-2D | |||
| 【代打・福田】 | センターヒット | T5-2D | |||
| 【井領】 | 空振り三振 | T5-2D | |||
| 【京田】 | サードゴロ | T5-2D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















