FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-藤川-能見-ジョンソン-ドリス |
|---|---|
| 中日 | 柳-田島-祖父江 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【糸井】 | センターオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平田】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | ライト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【梅野】 | レフトオーバータイムリーツーベース | D0-1T | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【高橋】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【加藤】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【柳】 | サード犠打 | D0-1T | |||
| 【平田】 | レフトタイムリーヒット | D1-1T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【大島】 | レフトヒット | D1-1T | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | ライト線ツーベース | D1-1T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | D1-1T | |||
| ランナー木浪が二盗 | D1-1T | ||||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【阿部】 | センターヒット | D1-2T | |||
| 【高橋】 | ピッチャー犠打 | D1-2T | |||
| 【福田】 | サードフライ | D1-2T | |||
| 【加藤】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | D1-2T | |||
| 【上本】 | ピッチャー犠打 | D1-2T | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | D1-2T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | D1-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【柳】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
| 【平田】 | レフトヒット | D1-2T | |||
| 【京田】 | ライトヒット | D1-2T | |||
| 【大島】 | フォアボール | D1-2T | |||
| 【ビシエド】 | ショートライナー | D1-2T | |||
| 【阿部】 | ショートタイムリーヒット | D2-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【福留】 | レフトフライ | D2-2T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | D2-2T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | D2-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 藤川 | |||||
| 【高橋】 | ライトヒット | D2-2T | |||
| 【福田】 | ファーストファウルフライ | D2-2T | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 【代打・井領】 | セカンドフライ | D2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)柳 → 田島 | |||||
| 【代打・ナバーロ】 | フォアボール | D2-2T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | D2-2T | |||
| 【上本】 | ファースト犠打 | D2-2T | |||
| 【糸井】 | ライト線2点タイムリーツーベース | D2-4T | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ | D2-4T | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | D2-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → 能見 | |||||
| 【平田】 | センターヒット | D2-4T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
| 【大島】 | センターヒット | D2-4T | |||
| (投手交代)能見 → ジョンソン | |||||
| 【ビシエド】 | センターフライ | D2-4T | |||
| 【阿部】 | セカンドフライ | D2-4T | |||
| 8回表 | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | D2-4T | |||
| 【梅野】 | センターヒット | D2-4T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | D2-4T | |||
| 【植田】 | レフトフライ | D2-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【高橋】 | 見逃し三振 | D2-4T | |||
| 【代打・堂上】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
| 【代打・松井雅】 | セカンドゴロ | D2-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)田島 → 祖父江 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ | D2-4T | |||
| 【代打・中谷】 | ピッチャーゴロ | D2-4T | |||
| 【糸井】 | ピッチャーゴロ | D2-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → ドリス | |||||
| 【井領】 | ファーストゴロ | D2-4T | |||
| 【平田】 | ショートゴロ | D2-4T | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | D2-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















