FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 又吉-岡田-小熊-福-谷元 |
|---|---|
| 阪神 | 西-ジョンソン-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平田】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【阿部】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【高橋】 | ライト2ランホームラン | T0-2D | |||
| 【伊藤康】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 【加藤】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | T0-2D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【マルテ】 | レフト2ランホームラン | T2-2D | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T2-2D | |||
| 【西】 | レフト線ヒット | T2-2D | |||
| 【近本】 | ピッチャーヒット | T2-2D | |||
| 【糸原】 | レフトタイムリーヒット | T3-2D | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T3-2D | |||
| 【大山】 | センター2点タイムリーヒット | T5-2D | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | T5-2D | |||
| 3回表 | |||||
| 【代打・石川駿】 | センターフライ | T5-2D | |||
| 【平田】 | ピッチャーゴロ | T5-2D | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | T5-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| (投手交代)又吉 → 岡田 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | T5-2D | |||
| 【マルテ】 | センターフライ | T5-2D | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | T5-2D | |||
| 【西】 | センターフライ | T5-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【大島】 | レフトヒット | T5-2D | |||
| 【ビシエド】 | セカンドフライ | T5-2D | |||
| 【阿部】 | ライトフライ | T5-2D | |||
| 【高橋】 | センターヒット | T5-2D | |||
| 【伊藤康】 | 見逃し三振 | T5-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T5-2D | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | T5-2D | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | T5-2D | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T5-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【加藤】 | ショートゴロ | T5-2D | |||
| 【代打・溝脇】 | 空振り三振 | T5-2D | |||
| 【平田】 | フォアボール | T5-2D | |||
| 【京田】 | ファーストゴロ | T5-2D | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)岡田 → 小熊 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | T5-2D | |||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | T5-2D | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | T5-2D | |||
| 【木浪】 | 左中間タイムリースリーベース | T6-2D | |||
| 【西】 | フォアボール | T6-2D | |||
| 【近本】 | ショートフライ | T6-2D | |||
| 6回表 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T6-2D | |||
| 【ビシエド】 | レフトフライ | T6-2D | |||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | T6-2D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【糸原】 | センターフライ | T6-2D | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T6-2D | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ | T6-2D | |||
| 7回表 | |||||
| 【高橋】 | 右中間ツーベース | T6-2D | |||
| 【伊藤康】 | レフトヒット | T6-2D | |||
| 【代打・福田】 | セカンド併殺打 | T6-2D | |||
| 【代打・井領】 | 右中間ツーベース | T6-3D | |||
| 【平田】 | ライトフライ | T6-3D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)小熊 → 福 | |||||
| (守備交代)大野奨 キャッチャー | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T6-3D | |||
| 【マルテ】 | ショートフライ | T6-3D | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | T6-3D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)西 → ジョンソン | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【京田】 | ファーストゴロ | T6-3D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)福 → 谷元 | |||||
| 【代打・高山】 | センターフライ | T6-3D | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T6-3D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T6-3D | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | T6-3D | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | T7-3D | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T7-3D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → ドリス | |||||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | T7-3D | |||
| 【高橋】 | フォアボール | T7-3D | |||
| 【伊藤康】 | 見逃し三振 | T7-3D | |||
| 【大野奨】 | サードゴロ | T7-3D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















