FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 原-ハフ-マクガフ |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-能見-ジョンソン-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【太田】 | ショートヒット | T0-0S | |||
| 【青木】 | ファースト併殺打 | T0-0S | |||
| 【山田哲】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T0-0S | |||
| ランナー糸原が二盗アウト | T0-0S | ||||
| 【糸井】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【福留】 | ライトタイムリーヒット | T1-0S | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【雄平】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【村上】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【坂口】 | キャッチャー犠打 | T1-0S | |||
| 【川端】 | ファーストゴロ(エラー) | T1-0S | |||
| 【中村】 | ショート併殺打 | T1-1S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ | T1-1S | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | T1-1S | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 3回表 | |||||
| 【原】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【太田】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 【青木】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【山田哲】 | サードゴロ | T1-1S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 4回表 | |||||
| 【雄平】 | センターヒット | T1-1S | |||
| 【村上】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【坂口】 | ショート併殺打 | T1-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【福留】 | 左中間ツーベース | T1-1S | |||
| 【梅野】 | レフト線タイムリーツーベース | T2-1S | |||
| 【マルテ】 | デッドボール | T2-1S | |||
| 【木浪】 | ライトタイムリーヒット | T3-1S | |||
| 【青柳】 | ピッチャー併殺打 | T3-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T3-1S | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | T3-1S | |||
| 【原】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ(エラー) | T3-1S | |||
| ランナー近本が二盗アウト | T3-1S | ||||
| 【糸原】 | ショートヒット | T3-1S | |||
| 【糸井】 | サードファウルフライ | T3-1S | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 6回表 | |||||
| 【太田】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 【青木】 | ファーストゴロ | T3-1S | |||
| 【山田哲】 | フォアボール | T3-1S | |||
| 【雄平】 | 見逃し三振 | T3-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【福留】 | レフトフライ | T3-1S | |||
| 【梅野】 | デッドボール | T3-1S | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T3-1S | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T3-1S | |||
| 【代打・鳥谷】 | セカンドゴロ | T3-1S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → 能見 | |||||
| 【村上】 | レフトソロホームラン | T3-2S | |||
| 【坂口】 | ファーストゴロ | T3-2S | |||
| 【代打・廣岡】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 【中村】 | センターフライ | T3-2S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)原 → ハフ | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T3-2S | |||
| 【糸井】 | ピッチャーゴロ | T3-2S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)能見 → ジョンソン | |||||
| 【代打・宮本】 | レフトヒット | T3-2S | |||
| 【太田】 | ピッチャー犠打 | T3-2S | |||
| ランナー宮本が三盗 | T3-2S | ||||
| 【青木】 | フォアボール | T3-2S | |||
| 【山田哲】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 【雄平】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ハフ → マクガフ | |||||
| 【大山】 | センターヒット | T3-2S | |||
| 【福留】 | センターフライ | T3-2S | |||
| 【梅野】 | キャッチャー犠打 | T3-2S | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → ドリス | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【村上】 | サードフライ | T3-2S | |||
| 【坂口】 | フォアボール | T3-2S | |||
| 【代打・バレンティン】 | サード併殺打 | T3-2S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















