FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガルシア |
|---|---|
| DeNA | 濱口-国吉-砂田-藤岡-石田-パットン |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトソロホームラン | DB0-1T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【大山】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【神里】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【ソト】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【梅野】 | センターオーバースリーベース | DB0-1T | |||
| 【マルテ】 | レフト2ランホームラン | DB0-3T | |||
| 【中谷】 | レフトソロホームラン | DB0-4T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | DB0-4T | |||
| 【ガルシア】 | サードゴロ | DB0-4T | |||
| 【近本】 | センターヒット | DB0-4T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | DB0-4T | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ(エラー) | DB0-4T | |||
| (投手交代)濱口 → 国吉 | |||||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-5T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB0-5T | |||
| 【ロペス】 | センターフライ | DB0-5T | |||
| 【伊藤光】 | センターヒット | DB0-5T | |||
| 【大和】 | サードゴロ | DB0-5T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | DB0-5T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | DB0-5T | |||
| 【国吉】 | セカンドゴロ | DB0-5T | |||
| 【神里】 | 見逃し三振 | DB0-5T | |||
| 4回表 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 【ガルシア】 | セカンドゴロ | DB0-5T | |||
| 【近本】 | フォアボール | DB0-5T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB0-5T | ||||
| 【糸原】 | フォアボール | DB0-5T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | DB0-5T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【宮崎】 | レフトヒット | DB0-5T | |||
| 【ソト】 | サードゴロ(エラー) | DB0-5T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 【ロペス】 | ピッチャーゴロ(エラー) | DB0-5T | |||
| 【伊藤光】 | ファーストゴロ | DB0-5T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | DB0-6T | |||
| 【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-6T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | DB0-6T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB0-6T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大和】 | ショートヒット | DB0-6T | |||
| 【柴田】 | ショートフライ | DB0-6T | |||
| 【代打・関根】 | ファースト併殺打 | DB0-6T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)国吉 → 砂田 | |||||
| 【木浪】 | レフトフライ | DB0-6T | |||
| 【ガルシア】 | 見逃し三振 | DB0-6T | |||
| 【近本】 | フォアボール | DB0-6T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | DB0-6T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【神里】 | レフトフライ | DB0-6T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB0-6T | |||
| 【ソト】 | フォアボール | DB0-6T | |||
| 【筒香】 | ライト線ツーベース | DB0-6T | |||
| 【ロペス】 | セカンドフライ | DB0-6T | |||
| 7回表 | |||||
| 【糸井】 | センターヒット | DB0-6T | |||
| (投手交代)砂田 → 藤岡 | |||||
| ランナー糸井が二盗 | DB0-6T | ||||
| 【大山】 | ファーストゴロ | DB0-6T | |||
| 【梅野】 | レフト線タイムリーツーベース | DB0-7T | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | DB0-7T | |||
| 【中谷】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-7T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| (守備交代)高山 ライト | |||||
| 【伊藤光】 | ショートゴロ | DB0-7T | |||
| 【大和】 | 見逃し三振 | DB0-7T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | DB0-7T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)藤岡 → 石田 | |||||
| 【木浪】 | セカンドフライ | DB0-7T | |||
| 【ガルシア】 | 見逃し三振 | DB0-7T | |||
| 【近本】 | センターヒット | DB0-7T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | DB0-7T | |||
| 【高山】 | ファーストフライ | DB0-7T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・桑原】 | ショートゴロ | DB0-7T | |||
| 【神里】 | ライトフライ | DB0-7T | |||
| 【宮崎】 | レフトフライ | DB0-7T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石田 → パットン | |||||
| (守備交代)戸柱 キャッチャー | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | DB0-7T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB0-7T | |||
| 【植田】 | センターヒット | DB0-7T | |||
| 【代打・江越】 | 空振り三振 | DB0-7T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【ソト】 | セカンドゴロ | DB0-7T | |||
| 【筒香】 | ライトフライ | DB0-7T | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | DB0-7T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















