FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | ヤングマン-田口-高木-鍬原 |
|---|---|
| 阪神 | 高橋遥-ジョンソン-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【亀井】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【坂本勇】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【丸】 | ピッチャー併殺打 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートヒット | T0-0G | |||
| ランナー近本が二盗 | T0-0G | ||||
| 【糸原】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【大山】 | レフト3ランホームラン | T3-0G | |||
| 【福留】 | センターフライ | T3-0G | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | T3-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【岡本】 | レフトヒット | T3-0G | |||
| 【大城】 | センター2ランホームラン | T3-2G | |||
| 【ゲレーロ】 | ショートゴロ | T3-2G | |||
| 【山本】 | 見逃し三振 | T3-2G | |||
| 【炭谷】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ | T3-2G | |||
| 【北條】 | フォアボール | T3-2G | |||
| 【高橋遥】 | スリーバント失敗 | T3-2G | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T3-2G | |||
| 3回表 | |||||
| 【ヤングマン】 | ショートゴロ | T3-2G | |||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | T3-2G | |||
| 【坂本勇】 | フォアボール | T3-2G | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【糸原】 | サードゴロ | T3-2G | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T3-2G | |||
| ランナー糸井が二盗 | T3-2G | ||||
| 【大山】 | セカンドフライ | T3-2G | |||
| 【福留】 | フォアボール | T3-2G | |||
| 【梅野】 | ライトファウルフライ | T3-2G | |||
| 4回表 | |||||
| 【岡本】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 【ゲレーロ】 | ショートゴロ | T3-2G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マルテ】 | ライトヒット | T3-2G | |||
| 【北條】 | サードゴロ | T3-2G | |||
| 【高橋遥】 | サード犠打 | T3-2G | |||
| 【近本】 | フォアボール | T3-2G | |||
| (投手交代)ヤングマン → 田口 | |||||
| (守備交代)重信 レフト | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T3-2G | |||
| 5回表 | |||||
| 【山本】 | センターヒット | T3-2G | |||
| 【炭谷】 | 空振り三振 | T3-2G | |||
| 【重信】 | レフトフライ | T3-2G | |||
| 【亀井】 | ファーストライナー | T3-2G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【糸井】 | センタースリーベース | T3-2G | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T4-2G | |||
| 【福留】 | セカンドフライ | T4-2G | |||
| 【梅野】 | ショート併殺打 | T4-2G | |||
| 6回表 | |||||
| 【坂本勇】 | センターヒット | T4-2G | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | T4-2G | |||
| ランナー坂本勇が二盗アウト | T4-2G | ||||
| 【岡本】 | 空振り三振 | T4-2G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ | T4-2G | |||
| 【北條】 | セカンドフライ | T4-2G | |||
| 【高橋遥】 | 空振り三振 | T4-2G | |||
| 7回表 | |||||
| 【大城】 | 見逃し三振 | T4-2G | |||
| 【代打・中島】 | ファーストゴロ | T4-2G | |||
| 【山本】 | ライトフライ | T4-2G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)田口 → 高木 | |||||
| 【近本】 | 左中間スリーベース | T4-2G | |||
| 【糸原】 | レフト犠牲フライ | T5-2G | |||
| (投手交代)高木 → 鍬原 | |||||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T5-2G | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T5-2G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋遥 → ジョンソン | |||||
| 【代打・宇佐見】 | ショートゴロ | T5-2G | |||
| 【重信】 | ショートフライ | T5-2G | |||
| 【亀井】 | レフトフライ | T5-2G | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)陽 ライト | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T5-2G | |||
| 【梅野】 | セカンドファウルフライ | T5-2G | |||
| 【マルテ】 | センターヒット | T5-2G | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【代打・高山】 | 空振り三振 | T5-2G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → ドリス | |||||
| (守備交代)木浪 ショート | |||||
| 【坂本勇】 | レフトヒット | T5-2G | |||
| 【丸】 | レフトフライ | T5-2G | |||
| 【岡本】 | ショートゴロ | T5-2G | |||
| 【大城】 | セカンドゴロ | T5-2G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















