FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西-守屋-島本-藤川-ジョンソン-能見 |
|---|---|
| 広島 | 床田-フランスア-中崎-一岡-レグナルト |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【糸井】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【野間】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | センターヒット | C0-0T | |||
| ランナー菊池涼が二盗 | C0-0T | ||||
| 【バティスタ】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【鈴木】 | セカンドファウルフライ | C0-0T | |||
| 【西川】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【福留】 | サードファウルフライ | C0-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【會澤】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【田中広】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【安部】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【西】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| (守備交代)中谷 レフト | |||||
| 【床田】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【野間】 | レフトファウルフライ | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【糸井】 | サードヒット | C0-0T | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【バティスタ】 | 左中間ツーベース | C0-0T | |||
| 【鈴木】 | サードライナー | C0-0T | |||
| 【西川】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【會澤】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【田中広】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中谷】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【マルテ】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【西】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【安部】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【床田】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【野間】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | センタータイムリーヒット | C1-0T | |||
| 【バティスタ】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【糸井】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | C1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【西川】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【會澤】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【田中広】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【代打・松山】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)上本 サード | |||||
| 【中谷】 | ピッチャーゴロ | C1-0T | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【マルテ】 | サード併殺打 | C1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・長野】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【野間】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【菊池涼】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)床田 → フランスア | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【代打・糸原】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)西 → 守屋 | |||||
| 【バティスタ】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【鈴木】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| (投手交代)守屋 → 島本 | |||||
| 【西川】 | ショートゴロ(エラー) | C1-0T | |||
| 【會澤】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)フランスア → 中崎 | |||||
| 【上本】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【糸井】 | ショートフライ | C1-0T | |||
| 【大山】 | ライトファウルフライ | C1-0T | |||
| 【代打・高山】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【梅野】 | レフトタイムリーヒット | C1-1T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 藤川 | |||||
| 【田中広】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | C1-1T | |||
| 【代打・坂倉】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)中崎 → 一岡 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 【代打・鳥谷】 | ライト線ツーベース | C1-1T | |||
| 【近本】 | サードフライ | C1-1T | |||
| 【上本】 | ライトフライ | C1-1T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → ジョンソン | |||||
| 【野間】 | セカンドヒット | C1-1T | |||
| 【菊池涼】 | ファースト犠打 | C1-1T | |||
| 【バティスタ】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
| 【鈴木】 | 敬遠 | C1-1T | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)一岡 → レグナルト | |||||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | C1-1T | |||
| 【大山】 | ショートライナー | C1-1T | |||
| 【植田】 | キャッチャーバントヒット | C1-1T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | C1-1T | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 能見 | |||||
| 【會澤】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 【田中広】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 【上本】 | レフトヒット | C1-1T | |||
| 【代打・磯村】 | フォアボール | C1-1T | |||
| 【野間】 | ライトオーバータイムリーヒット | C2-1T | |||
| 12回表 | |||||
| 12回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















