FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋遥-小野-藤川-ドリス-島本 |
|---|---|
| ロッテ | 種市-田中-ブランドン-益田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | M0-0T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | M0-0T | |||
| 【大山】 | 右中間ツーベース | M0-0T | |||
| 【マルテ】 | センター2点タイムリーヒット | M0-2T | |||
| 【梅野】 | ファーストファウルフライ | M0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荻野】 | セカンドゴロ | M0-2T | |||
| 【鈴木】 | セカンドゴロ | M0-2T | |||
| 【清田】 | フォアボール | M0-2T | |||
| 【井上】 | フォアボール | M0-2T | |||
| 【レアード】 | レフトタイムリーヒット | M1-2T | |||
| 【中村奨】 | セカンドゴロ | M1-2T | |||
| 2回表 | |||||
| 【高山】 | センターヒット | M1-2T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | M1-2T | |||
| 【木浪】 | ショート併殺打 | M1-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【岡】 | サードゴロ | M1-2T | |||
| 【三木】 | 空振り三振 | M1-2T | |||
| 【吉田】 | センターヒット | M1-2T | |||
| 【荻野】 | サードゴロ | M1-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | M1-2T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ(エラー) | M1-2T | |||
| 【糸井】 | ショートヒット | M1-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大山】 | フォアボール | M1-2T | |||
| 【マルテ】 | ライト犠牲フライ | M1-3T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | M1-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鈴木】 | レフト線ツーベース | M1-3T | |||
| 【清田】 | ライトフライ | M1-3T | |||
| 【井上】 | セカンドゴロ | M1-3T | |||
| 【レアード】 | フォアボール | M1-3T | |||
| 【中村奨】 | 空振り三振 | M1-3T | |||
| 4回表 | |||||
| 【高山】 | ライトフライ | M1-3T | |||
| 【荒木】 | サードゴロ | M1-3T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | M1-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【岡】 | レフトヒット | M1-3T | |||
| 【三木】 | ピッチャーゴロ | M1-3T | |||
| 【吉田】 | センタータイムリーヒット | M2-3T | |||
| 【荻野】 | 空振り三振 | M2-3T | |||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | M2-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | M2-3T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | M2-3T | |||
| 【糸井】 | サードゴロ | M2-3T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | M2-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【清田】 | 見逃し三振 | M2-3T | |||
| 【井上】 | ライトフライ | M2-3T | |||
| 【レアード】 | レフトフライ | M2-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ | M2-3T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | M2-3T | |||
| 【高山】 | ショートヒット | M2-3T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | M2-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)高橋遥 → 小野 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【中村奨】 | ショートゴロ | M2-3T | |||
| 【岡】 | セカンドゴロ | M2-3T | |||
| 【三木】 | ショートゴロ | M2-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)香月 ファースト | |||||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | M2-3T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | M2-3T | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | M2-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【吉田】 | 見逃し三振 | M2-3T | |||
| 【荻野】 | センターフライ | M2-3T | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | M2-3T | |||
| 【清田】 | レフト線ツーベース | M2-3T | |||
| 【井上】 | デッドボール | M2-3T | |||
| 【香月】 | レフトフライ | M2-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)種市 → 田中 | |||||
| 【糸井】 | ピッチャーゴロ | M2-3T | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | M2-3T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | M2-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小野 → 藤川 | |||||
| 【中村奨】 | セカンドゴロ | M2-3T | |||
| 【岡】 | レフトヒット | M2-3T | |||
| 【代打・菅野】 | ファーストゴロ | M2-3T | |||
| ランナー岡が二塁牽制アウト | M2-3T | ||||
| 【吉田】 | 途中終了 | M2-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)田中 → ブランドン | |||||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | M2-3T | |||
| 【高山】 | サードゴロ | M2-3T | |||
| 【島田】 | レフトフライ | M2-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → ドリス | |||||
| 【吉田】 | センターフライ | M2-3T | |||
| 【荻野】 | レフトフライ | M2-3T | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | M2-3T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【清田】 | ライトタイムリーヒット | M3-3T | |||
| 【井上】 | ショートゴロ | M3-3T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)ブランドン → 益田 | |||||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | M3-3T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | M3-3T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | M3-3T | |||
| 【糸井】 | ライトタイムリーヒット | M3-4T | |||
| 【大山】 | サード併殺打 | M3-4T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 島本 | |||||
| 【香月】 | セカンドゴロ | M3-4T | |||
| 【中村奨】 | 空振り三振 | M3-4T | |||
| 【岡】 | ライトフライ | M3-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















