FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西-藤川 |
|---|---|
| オリックス | 成瀬-比嘉-海田-エップラー-増井 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【糸井】 | サードファウルフライ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福田】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【吉田正】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【ロメロ】 | センター2ランホームラン | BS2-0T | |||
| 【小島】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ショートライナー | BS2-0T | |||
| 【原口】 | レフトヒット | BS2-0T | |||
| 【梅野】 | レフト線タイムリーツーベース | BS2-1T | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | BS2-2T | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | BS2-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大城】 | サードゴロ | BS2-2T | |||
| 【中川】 | サードゴロ(エラー) | BS2-2T | |||
| 【小田】 | レフトフライ | BS2-2T | |||
| 【若月】 | セカンドゴロ | BS2-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【北條】 | 見逃し三振 | BS2-2T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | BS2-2T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | BS2-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【福田】 | キャッチャーフライ | BS2-2T | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
| 【吉田正】 | センターヒット | BS2-2T | |||
| 【ロメロ】 | レフトフライ | BS2-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸井】 | ショートヒット | BS2-2T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | BS2-2T | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | BS2-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小島】 | ファーストゴロ | BS2-2T | |||
| 【大城】 | レフトフライ | BS2-2T | |||
| 【中川】 | ライトフライ | BS2-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マルテ】 | セカンドゴロ | BS2-2T | |||
| 【高山】 | レフトフライ | BS2-2T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小田】 | セカンドゴロ | BS2-2T | |||
| 【若月】 | ライトファウルフライ | BS2-2T | |||
| 【福田】 | ピッチャーゴロ | BS2-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | BS2-2T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | BS2-2T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | BS2-2T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | BS2-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【佐野】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
| 【吉田正】 | センターフライ | BS2-2T | |||
| 【ロメロ】 | ピッチャーゴロ | BS2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)成瀬 → 比嘉 | |||||
| 【原口】 | ライトヒット | BS2-2T | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | BS2-2T | |||
| 【マルテ】 | レフトタイムリーヒット | BS2-3T | |||
| (投手交代)比嘉 → 海田 | |||||
| (代走)木浪 | |||||
| 【高山】 | レフトタイムリーヒット | BS2-4T | |||
| 【北條】 | サード犠打 | BS2-4T | |||
| 【近本】 | サードゴロ | BS2-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・西野】 | 空振り三振 | BS2-4T | |||
| 【大城】 | サードゴロ | BS2-4T | |||
| 【中川】 | ショートゴロ | BS2-4T | |||
| 8回表 | |||||
| 【糸原】 | レフトヒット | BS2-4T | |||
| 【糸井】 | デッドボール | BS2-4T | |||
| (投手交代)海田 → エップラー | |||||
| 【大山】 | サード併殺打 | BS2-4T | |||
| 【代打・鳥谷】 | センターフライ | BS2-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【小田】 | レフトヒット | BS2-4T | |||
| 【代打・後藤】 | ライトヒット | BS2-4T | |||
| 【福田】 | レフトタイムリーヒット | BS3-4T | |||
| 【代打・鈴木昂】 | ピッチャー犠打 | BS3-4T | |||
| (投手交代)西 → 藤川 | |||||
| 【吉田正】 | フォアボール | BS3-4T | |||
| 【ロメロ】 | 空振り三振 | BS3-4T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【西野】 | ライトオーバー2点タイムリースリーベース | BS6-4T | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | BS6-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)エップラー → 増井 | |||||
| (守備交代)伏見 キャッチャー | |||||
| (守備交代)武田 レフト | |||||
| 【梅野】 | セカンドフライ | BS6-4T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | BS6-4T | |||
| 【高山】 | フォアボール | BS6-4T | |||
| 【代打・福留】 | 空振り三振 | BS6-4T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















