FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-守屋-岩崎-能見 |
|---|---|
| DeNA | 大貫-石田-国吉 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸原】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【大山】 | 左中間タイムリーツーベース | DB0-1T | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【神里】 | ショートヒット | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | ショートフライ | DB0-1T | |||
| 【ソト】 | セカンドフライ | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【ロペス】 | ライトタイムリーヒット | DB1-1T | |||
| 【宮崎】 | センタータイムリーヒット | DB2-1T | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【高山】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 【木浪】 | 振り逃げ | DB2-1T | |||
| パスボール | |||||
| ランナー高山が本盗アウト | DB2-1T | ||||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【大貫】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【神里】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【糸原】 | ショートヒット | DB2-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 【大山】 | サードタイムリーヒット | DB2-2T | |||
| 【マルテ】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【佐野】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 【ソト】 | センターオーバーツーベース | DB2-2T | |||
| 【筒香】 | レフト線タイムリーヒット | DB3-2T | |||
| 【ロペス】 | ショート併殺打 | DB3-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【高山】 | 見逃し三振 | DB3-2T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | DB3-2T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | DB3-2T | |||
| 【メッセンジャー】 | サードゴロ | DB3-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【宮崎】 | 振り逃げ | DB3-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【戸柱】 | センターフライ | DB3-2T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | DB3-2T | |||
| 【大貫】 | センターフライ | DB3-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | DB3-2T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | DB3-2T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | DB3-2T | |||
| 【大山】 | フォアボール | DB3-2T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | DB3-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【神里】 | セカンドゴロ | DB3-2T | |||
| 【佐野】 | セカンドフライ | DB3-2T | |||
| 【ソト】 | レフトソロホームラン | DB4-2T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB4-2T | |||
| 【ロペス】 | レフトオーバーツーベース | DB4-2T | |||
| 【宮崎】 | センターフライ | DB4-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)大貫 → 石田 | |||||
| 【高山】 | サードゴロ | DB4-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB4-2T | |||
| 【木浪】 | サードゴロ | DB4-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 守屋 | |||||
| 【戸柱】 | ライトソロホームラン | DB5-2T | |||
| 【大和】 | サードフライ(エラー) | DB5-2T | |||
| 【石田】 | キャッチャーゴロ | DB5-2T | |||
| 【神里】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB5-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・北條】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
| 【近本】 | サードゴロ | DB5-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)守屋 → 岩崎 | |||||
| 【ソト】 | セカンドフライ | DB5-2T | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB5-2T | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | DB5-2T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | DB5-2T | |||
| 【マルテ】 | サード併殺打 | DB5-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 能見 | |||||
| 【宮崎】 | ライトヒット | DB5-2T | |||
| 【戸柱】 | ピッチャー犠打 | DB5-2T | |||
| 【大和】 | ファーストフライ | DB5-2T | |||
| 【代打・中井】 | レフト2ランホームラン | DB7-2T | |||
| 【神里】 | 空振り三振 | DB7-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石田 → 国吉 | |||||
| (守備交代)桑原 レフト | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | DB7-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB7-2T | |||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | DB7-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















