FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 菅野-田口-大竹-中川-マシソン |
|---|---|
| 阪神 | 西-能見-ジョンソン-小野 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【亀井】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【坂本勇】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【丸】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【岡本】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【大城】 | センタータイムリーヒット | T0-1G | |||
| 【ビヤヌエバ】 | ライトフライ | T0-1G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-1G | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T0-1G | |||
| 【糸井】 | レフト線ツーベース | T0-1G | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-1G | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
| 2回表 | |||||
| 【山本】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【炭谷】 | サードゴロ | T0-1G | |||
| 【菅野】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
| 【坂本】 | レフトソロホームラン | T1-1G | |||
| 【西】 | センターヒット | T1-1G | |||
| 【近本】 | レフトヒット | T1-1G | |||
| 【糸原】 | センターヒット | T1-1G | |||
| 【糸井】 | サードファウルフライ | T1-1G | |||
| 3回表 | |||||
| 【亀井】 | ライトヒット | T1-1G | |||
| 【坂本勇】 | セカンドフライ | T1-1G | |||
| 【丸】 | レフトヒット | T1-1G | |||
| 【岡本】 | ショートライナー | T1-1G | |||
| 【大城】 | ファーストゴロ | T1-1G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-1G | |||
| 【マルテ】 | 左中間ツーベース | T1-1G | |||
| 【高山】 | センターフライ | T1-1G | |||
| 【木浪】 | デッドボール | T1-1G | |||
| 【坂本】 | センタータイムリーヒット | T2-1G | |||
| 【西】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| 4回表 | |||||
| 【ビヤヌエバ】 | センターフライ | T2-1G | |||
| 【山本】 | ライトヒット | T2-1G | |||
| 【炭谷】 | セカンドゴロ | T2-1G | |||
| 【菅野】 | センターオーバータイムリーツーベース | T2-2G | |||
| 【亀井】 | ファーストゴロ | T2-2G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | T2-2G | |||
| 【糸原】 | 右中間ツーベース | T2-2G | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本勇】 | ライトフライ | T2-2G | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 【岡本】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T2-2G | |||
| 【高山】 | レフトヒット | T2-2G | |||
| ランナー高山が二盗 | T2-2G | ||||
| パスボール | |||||
| 【木浪】 | ライトフライ | T2-2G | |||
| 【坂本】 | 敬遠 | T2-2G | |||
| 【西】 | セカンドゴロ | T2-2G | |||
| 6回表 | |||||
| 【大城】 | ライトソロホームラン | T2-3G | |||
| 【ビヤヌエバ】 | ショートゴロ | T2-3G | |||
| 【山本】 | 見逃し三振 | T2-3G | |||
| 【炭谷】 | ピッチャーゴロ | T2-3G | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)陽 ライト | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T2-3G | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T2-3G | |||
| 【糸井】 | セカンドヒット | T2-3G | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T2-3G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)西 → 能見 | |||||
| 【菅野】 | センターフライ | T2-3G | |||
| 【亀井】 | ショートゴロ | T2-3G | |||
| 【坂本勇】 | ショートゴロ | T2-3G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マルテ】 | 右中間ツーベース | T2-3G | |||
| (代走)植田 | |||||
| (投手交代)菅野 → 田口 | |||||
| 【高山】 | ピッチャー犠打 | T2-3G | |||
| (投手交代)田口 → 大竹 | |||||
| 【代打・原口】 | センター犠牲フライ | T3-3G | |||
| 【坂本】 | ライトヒット | T3-3G | |||
| 【代打・陽川】 | 空振り三振 | T3-3G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)能見 → ジョンソン | |||||
| 【丸】 | 空振り三振 | T3-3G | |||
| 【岡本】 | センターヒット | T3-3G | |||
| (代走)増田大 | |||||
| ランナー増田大が三盗 | T3-3G | ||||
| 【陽】 | レフトタイムリーヒット | T3-4G | |||
| 【ビヤヌエバ】 | 見逃し三振 | T3-4G | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T3-4G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)大竹 → 中川 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T3-4G | |||
| 【糸原】 | ピッチャー犠打 | T3-4G | |||
| 【糸井】 | デッドボール | T3-4G | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T3-4G | |||
| 【代打・上本】 | センターフライ | T3-4G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 小野 | |||||
| 【炭谷】 | ファーストゴロ | T3-4G | |||
| 【代打・重信】 | セカンドゴロ | T3-4G | |||
| 【亀井】 | レフト線ツーベース | T3-4G | |||
| 【坂本勇】 | セカンドゴロ | T3-4G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)中川 → マシソン | |||||
| 【高山】 | フォアボール | T3-4G | |||
| 【代打・俊介】 | キャッチャーフライ | T3-4G | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T3-4G | |||
| 【代打・鳥谷】 | フォアボール | T3-4G | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T3-4G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















