FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 望月-岩崎-藤川-島本 |
|---|---|
| 中日 | 阿知羅-三ツ間-福-ロドリゲス-岡田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | サードフライ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | D0-1T | |||
| 【原口】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【高山】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【植田】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| ランナー植田が二盗 | D0-1T | ||||
| 【望月】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | 左中間ツーベース | D0-1T | |||
| 【京田】 | センタータイムリーヒット | D1-1T | |||
| 【堂上】 | ライトヒット | D1-1T | |||
| 【石橋】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【阿知羅】 | スリーバント失敗 | D1-1T | |||
| 【平田】 | ショートフライ | D1-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【大山】 | レフトツーベース | D1-1T | |||
| 【原口】 | センター2点タイムリーヒット | D1-3T | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大島】 | センターヒット | D1-3T | |||
| 【アルモンテ】 | ピッチャー併殺打 | D1-3T | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D1-3T | |||
| 4回表 | |||||
| 【坂本】 | サードフライ | D1-3T | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
| 【望月】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【阿部】 | センターヒット | D1-3T | |||
| 【京田】 | ピッチャー併殺打 | D1-3T | |||
| 【堂上】 | ライトソロホームラン | D2-3T | |||
| 【石橋】 | 見逃し三振 | D2-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | D2-3T | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | D2-3T | |||
| (投手交代)阿知羅 → 三ツ間 | |||||
| (守備交代)武山 キャッチャー | |||||
| 【糸井】 | ファーストフライ | D2-3T | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | D2-4T | |||
| 【原口】 | レフトフライ | D2-4T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【武山】 | センターヒット | D2-4T | |||
| 【平田】 | ライト2ランホームラン | D4-4T | |||
| 【大島】 | 見逃し三振 | D4-4T | |||
| 【アルモンテ】 | ファーストゴロ | D4-4T | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D4-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【坂本】 | センターフライ | D4-4T | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | D4-4T | |||
| 【代打・木浪】 | ファーストゴロ | D4-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)望月 → 岩崎 | |||||
| 【阿部】 | ファーストファウルフライ | D4-4T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D4-4T | |||
| 【堂上】 | 空振り三振 | D4-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)三ツ間 → 福 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | D4-4T | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | D4-4T | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | D4-4T | |||
| 【大山】 | センターヒット | D4-4T | |||
| 【原口】 | サードライナー | D4-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・藤井】 | 空振り三振 | D4-4T | |||
| 【武山】 | センターフライ | D4-4T | |||
| 【平田】 | 見逃し三振 | D4-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)福 → ロドリゲス | |||||
| 【高山】 | ショートゴロ | D4-4T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | D4-4T | |||
| 【植田】 | ショートゴロ | D4-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 藤川 | |||||
| 【大島】 | 右中間ツーベース | D4-4T | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | D4-4T | |||
| (代走)遠藤 | |||||
| 【ビシエド】 | 見逃し三振 | D4-4T | |||
| 【阿部】 | センターオーバー2点タイムリースリーベース | D6-4T | |||
| (投手交代)藤川 → 島本 | |||||
| 【京田】 | 空振り三振 | D6-4T | |||
| 【堂上】 | サードゴロ | D6-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ロドリゲス → 岡田 | |||||
| 【代打・上本】 | サードゴロ | D6-4T | |||
| 【近本】 | センターフライ | D6-4T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D6-4T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















