FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 小川-近藤-ハフ |
|---|---|
| 阪神 | 高橋遥-能見-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【山田哲】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【山崎】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【青木】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【糸井】 | サードフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【村上】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【中村】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【太田】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | レフト線ツーベース | T0-0S | |||
| 【原口】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【高山】 | センタータイムリーヒット | T1-0S | |||
| 【梅野】 | セカンドファウルフライ | T1-0S | |||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【廣岡】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【小川】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【山田哲】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高橋遥】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【山崎】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【青木】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【村上】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【バレンティン】 | ライト線ツーベース | T1-0S | |||
| 【中村】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | T1-0S | |||
| 【原口】 | ピッチャーヒット | T1-0S | |||
| 【高山】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【太田】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【廣岡】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【小川】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【木浪】 | ピッチャー併殺打 | T1-0S | |||
| 【高橋遥】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【山田哲】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【山崎】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【青木】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【村上】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【中村】 | ライト2点タイムリーヒット | T1-2S | |||
| 【代打・荒木】 | サードゴロ | T1-2S | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)大引 サード | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T1-2S | |||
| 【糸原】 | ファースト犠打 | T1-2S | |||
| 【糸井】 | セカンドライナー | T1-2S | |||
| 【大山】 | フォアボール | T1-2S | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 7回表 | |||||
| 【廣岡】 | サードヒット | T1-2S | |||
| ランナー廣岡が二盗アウト | T1-2S | ||||
| 【小川】 | ショートゴロ | T1-2S | |||
| 【山田哲】 | レフトヒット | T1-2S | |||
| 【山崎】 | 見逃し三振 | T1-2S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T1-2S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋遥 → 能見 | |||||
| 【青木】 | ファーストファウルフライ | T1-2S | |||
| 【村上】 | セカンドライナー | T1-2S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)上田 ライト | |||||
| 【代打・上本】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【近本】 | 左中間ツーベース | T1-2S | |||
| 【糸原】 | センタータイムリーヒット | T2-2S | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【糸井】 | レフトヒット | T2-2S | |||
| (投手交代)小川 → 近藤 | |||||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T3-2S | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 【高山】 | フォアボール | T3-2S | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T3-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)能見 → ドリス | |||||
| (守備交代)陽川 ファースト | |||||
| 【中村】 | ライトヒット | T3-2S | |||
| 【大引】 | ファースト犠打 | T3-2S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・雄平】 | ファーストフィルダースチョイス | T3-3S | |||
| 【代打・奥村】 | サード犠打 | T3-3S | |||
| 【山田哲】 | 敬遠 | T3-3S | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | T3-3S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)近藤 → ハフ | |||||
| 【代打・北條】 | 右中間ツーベース | T3-3S | |||
| 【陽川】 | サード犠打 | T3-3S | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【近本】 | レフト犠牲フライ | T4-3S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















