FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 山中-梅野-近藤-五十嵐-大下 |
|---|---|
| 阪神 | 西-ジョンソン-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【山田哲】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【青木】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | デッドボール | T0-0S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【糸原】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【中山】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【中村】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0S | |||
| 【太田】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【高山】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【北條】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【奥村】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【山中】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【山田哲】 | サード併殺打 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【青木】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | レフトソロホームラン | T0-1S | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【中山】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | サードファウルフライ | T0-1S | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-1S | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【中村】 | 右中間ツーベース | T0-1S | |||
| 【太田】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【奥村】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| ランナー中村が本盗アウト | T0-1S | ||||
| 5回裏 | |||||
| 【高山】 | キャッチャーファウルフライ | T0-1S | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【北條】 | レフトヒット | T0-1S | |||
| 【西】 | ライトヒット | T0-1S | |||
| 【近本】 | ライト3ランホームラン | T3-1S | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T3-1S | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・山崎】 | 右中間スリーベース | T3-1S | |||
| 【山田哲】 | センターフライ | T3-1S | |||
| 【青木】 | ファーストフィルダースチョイス | T3-2S | |||
| 【バレンティン】 | センターフライ | T3-2S | |||
| 【村上】 | 見逃し三振 | T3-2S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)山中 → 梅野 | |||||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T3-2S | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T3-2S | |||
| 【マルテ】 | ライトフライ | T3-2S | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・西田】 | サードゴロ | T3-2S | |||
| 【中村】 | サードゴロ | T3-2S | |||
| 【太田】 | センターフライ | T3-2S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)梅野 → 近藤 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T3-2S | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T3-2S | |||
| 【北條】 | センターフライ | T3-2S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)西 → ジョンソン | |||||
| 【代打・雄平】 | ショートゴロ | T3-2S | |||
| 【山崎】 | セカンドゴロ | T3-2S | |||
| 【山田哲】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)近藤 → 五十嵐 | |||||
| (守備交代)廣岡 ショート | |||||
| 【代打・鳥谷】 | センターヒット | T3-2S | |||
| 【近本】 | キャッチャー犠打 | T3-2S | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
| 【糸井】 | 敬遠 | T3-2S | |||
| パスボール | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T3-2S | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T4-2S | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【高山】 | デッドボール | T5-2S | |||
| (投手交代)五十嵐 → 大下 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T5-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → ドリス | |||||
| 【青木】 | 空振り三振 | T5-2S | |||
| 【バレンティン】 | サードゴロ | T5-2S | |||
| 【村上】 | サードゴロ | T5-2S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















