FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 濱口-パットン-山崎 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-島本-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | ショートヒット | T0-0DB | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【糸井】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【宮崎】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【伊藤光】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マルテ】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【原口】 | サード併殺打 | T0-0DB | |||
| 【陽川】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【北條】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【濱口】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【神里】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| ランナー神里が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【大和】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【青柳】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【糸原】 | キャッチャーヒット | T0-0DB | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【ロペス】 | レフト2ランホームラン | T0-2DB | |||
| 【宮崎】 | ショートフライ | T0-2DB | |||
| 【石川】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
| 【マルテ】 | レフトヒット | T0-2DB | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| ランナーマルテが二盗アウト | T0-2DB | ||||
| 5回表 | |||||
| 【伊藤光】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【濱口】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
| 【神里】 | デッドボール | T0-2DB | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | T0-2DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【陽川】 | センターフライ | T0-2DB | |||
| 【北條】 | レフトソロホームラン | T1-2DB | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
| 【近本】 | センターフライ | T1-2DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【筒香】 | フォアボール | T1-2DB | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
| 【ロペス】 | サード併殺打 | T1-2DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T1-2DB | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T1-2DB | |||
| 【大山】 | ライトヒット | T1-2DB | |||
| 【マルテ】 | ピッチャー併殺打 | T1-2DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【宮崎】 | ライトフライ | T1-2DB | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T1-2DB | |||
| 【伊藤光】 | セカンドゴロ | T1-2DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| 【原口】 | 見逃し三振 | T1-2DB | |||
| 【陽川】 | レフトフライ | T1-2DB | |||
| 【北條】 | ファーストファウルフライ | T1-2DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → 島本 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【代打・乙坂】 | 途中交代 | T1-2DB | |||
| 【代打・中井】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
| 【神里】 | ピッチャーゴロ | T1-2DB | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T1-2DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)濱口 → パットン | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T1-2DB | |||
| 【糸原】 | ライトフライ | T1-2DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)島本 → 岩崎 | |||||
| 【筒香】 | レフトヒット | T1-2DB | |||
| 【ソト】 | ショートフライ | T1-2DB | |||
| 【ロペス】 | ファーストフライ | T1-2DB | |||
| 【宮崎】 | 敬遠 | T1-2DB | |||
| 【柴田】 | センタータイムリーヒット | T1-3DB | |||
| 【伊藤光】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)パットン → 山崎 | |||||
| (守備交代)関根 ライト | |||||
| 【糸井】 | レフト線ツーベース | T1-3DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 【マルテ】 | ピッチャーゴロ | T1-3DB | |||
| 【代打・福留】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















